当前位置: 网站首页 > 河南专升本院校数据库 > 商丘工学院专升本
学校设有信息与电子工程学院、教育与现代艺术学院、管理学院、机械工程学院、土木工程学院、医学院、继续教育学院、思想政治理论课教学部、体育教学部、基础教学部、公共艺术教学部等11个教学院(部)。形成了以工学为主,经、管、艺、教、医协同发展的学科布局,开设本科专业25个,专科专业41个。全日制在校生14000余人。
学校实施“人才强校”战略,并为人才搭建科学研究、施展才华的机会。针对我校青年教师较多的特点,在青年教师中实行“1358工程”及“青蓝工程”。 现有教职工867人,专职教师662人,具有副高级以上专业技术职称的224人,具有研究生以上学历的256人。外聘高中级职称人员256人。全国师德先进个人2人,省级优秀教师2人,省教育系统优秀教师2人,省级学术技术带头人7人,市级优秀教师6人,市级学术技术带头人1人,市级科技专家1人。
学校升本以来,确立了“董事会领导,校长负责,党委监督,专家引领,民主管理,依法治校”的管理体制。把“利益相关者”理念引入学校管理,坚持“1234”管理思路,即“一个中心”:以教学为中心;“两大支撑”:软件和硬件同等重要,共同支撑“三支队伍”:师资队伍、科研队伍、管理队伍,各安其职,共谋发展,“四大战略”:质量立校,人才兴校,创新推动,错位发展,协同引领学校科学发展。
为建立现代大学制度,增强领导班子治理能力和治理水平现代化,省教育厅于2015年10月批准并公布了《商丘工学院章程》,学校逐步形成了依法治校、以法治教的管理模式,“主题引领、项目驱动,重点突破”,紧跟国家形势,紧盯改革发展目标,紧贴学校实际,相继开展了“观念更新年”、“教育管理年”、“教育质量年”、“依法治校年”、“规划发展年”“评建奠基年”等主题活动,推动学校一步一个脚印,一年一个台阶。
学校秉承“厚德精技、崇学尚行”的校训,坚持走应用技术型高校的办学之路,坚持走为地方经济和社会发展服务的办学之路,坚持走开放办学之路,把学校办成在河南省有较大影响力的应用技术型本科高校的办学思路,经过多年的探索,学校形成了“七项能力”培养的个性发展特色,增强了毕业生的就业竞争能力。
2011年升本以来,连续六年共有7个专业在全省民办高校品牌专业建设中立项建设,分别为建筑工程技术、机械设计制造及其自动化、会计学、电子信息工程、计算机科学与技术、环境设计、护理学。机械制造及其自动化被列为第八批全省重点学科。先后有机械设计制造及其自动化、土木工程被列为全省高校专业综合改革试点。会计学列为全省高校特色专业建设点。机械工程实验教学示范中心被评定为省级实验教学示范中心。学校大学生心理健康教育中心被省教育厅批准为省级试点单位。2015年被确定为学士学位授予权单位。
学校2007年被批准成立党委,2011年升本后,市直工委批准更名为“中共商丘工学院委员会”。现下辖六个二级学院总支、机关总支、学生工作综合办公室总支,基础教学部党支部,思政课教学部党支部,体育教学部党支部,教学工作综合办党支部,图书馆党支部,实验与设备管理中心党支部,人事、财务、评估中心党支部,党政工作综合办公室党支部等8个直属党支部。止于2016年12月底,全校共有党员897人,其中教师党员251人,学生党员646人。
我校先后荣获“商丘市五一劳动奖状”、“商丘市森林单位”、“河南省单位内部治安保卫工作先进集体”、“河南省绿化模范单位”、“河南省园林式单位”、“河南省办学先进单位”、“河南省优秀普通高等学校”、“河南省平安校园”、“河南省依法治校示范校”、“河南省最美大学校园”、“ 2016年度河南省优质特色学校”、“2016年度先进科研单位”、“2016年度 “双创”工作先进单位“、“教育部‘十一五’教育科研先进集体”、“全国绿化模范单位”、“全国最佳环境生态校园 ”、“全国教育诚信、管理、质量AAA级高校”等荣誉。
2024年商丘工学院专升本招生计划
2023年商丘工学院专升本招生计划
2022年商丘工学院专升本招生计划
2021年商丘工学院专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 |
商丘工学院 | 民办 | 车辆工程 | 40 |
民办 | 电气工程及其自动化 | 40 | |
民办 | 电子商务 | 40 | |
民办 | 电子信息工程 | 30 | |
民办 | 工程管理 | 40 | |
民办 | 工程造价 | 30 | |
民办 | 护理学 | 100 | |
民办 | 环境设计 | 30 | |
民办 | 会计学 | 40 | |
民办 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | |
民办 | 计算机科学与技术 | 30 | |
民办 | 金融学 | 23 | |
民办 | 软件工程 | 40 | |
民办 | 市场营销 | 90 | |
民办 | 土木工程 | 40 | |
民办 | 物联网工程 | 40 | |
民办 | 物流工程 | 7 | |
民办 | 小学教育 | 80 | |
民办 | 信息管理与信息系统 | 120 | |
民办 | 学前教育 | 90 |
2020年商丘工学院专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
环境设计 | 2 年制 | 60 | |
会计学 | 2 年制 | 100 | |
市场营销 | 2 年制 | 90 | |
计算机科学与技术 | 2 年制 | 100 | |
土木工程 | 2 年制 | 120 | |
学前教育 | 2 年制 | 120 | |
护理学 | 2 年制 | 260 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 80 | |
工程造价 | 2 年制 | 40 | |
信息管理与信息系统 | 2 年制 | 160 | |
工程管理 | 2 年制 | 180 | |
电气工程及其自动化 | 2 年制 | 100 | |
电子信息工程 | 2 年制 | 30 | |
软件工程 | 2 年制 | 100 | |
电子商务 | 2 年制 | 90 | |
金融学 | 2 年制 | 40 | |
车辆工程 | 2 年制 | 60 | |
物联网工程 | 2 年制 | 40 | |
机器人工程 | 2 年制 | 30 |
2019年商丘工学院专升本招生计划
2018年商丘工学院专升本招生计划
2017年商丘工学院专升本招生计划
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[17]学前教育((师范))(师范) | 专升本 | 30 | |
[38]机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 60 | |
[39]机械电子工程 | 专升本 | 2 | |
[44]电子信息工程 | 专升本 | 8 | |
[51]计算机科学与技术 | 专升本 | 60 | |
[54]物联网工程 | 专升本 | 3 | |
[57]土木工程 | 专升本 | 120 | |
[93]信息管理与信息系统 | 专升本 | 60 | |
[94]工程管理 | 专升本 | 80 | |
[95]工程造价 | 专升本 | 30 | |
[97]市场营销 | 专升本 | 50 | |
[99]会计学 | 专升本 | 160 | |
[D2]护理学 | 专升本 | 120 | |
[E8]环境设计 | 专升本 | 30 |
2016年商丘工学院专升本招生计划
学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 |
13500 | 商丘工学院 | |||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
学前教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
护理学 | 医学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
工程造价 | 管理学 |
2015年商丘工学院专升本招生计划
2015年商丘工学院专升本招生计划 |
2014年商丘工学院专升本招生计划
学校代码 |
学校及专业名称 |
科类 |
学制 |
合计 |
是否艺术 |
是否师范专业 |
备注 |
13500 |
商丘工学院 |
|
|
|
|
|
|
|
土木工程 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
机械设计制造及其自动化 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
会计学 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
|
市场营销 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
|
计算机科学与技术 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
电子信息工程 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
艺术设计 |
文学 |
2 |
|
是 |
|
|
2013年商丘工学院专升本招生计划
学校
代码
|
学校及专业名称
|
科类
|
学制
|
合计
|
是否艺术
|
是否师范专业
|
备注
|
13500
|
商丘工学院
|
|
|
|
|
|
|
|
机械设计制造及其自动化
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
会计学
|
管理学
|
2
|
|
|
|
|
|
土木工程
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
2012年商丘工学院专升本招生计划
2011年商丘工学院专升本招生计划
2024年商丘工学院专升本录取分数线
2023年商丘工学院专升本录取分数线
2023年商丘工学院专升本录取分数
2022年商丘工学院专升本录取分数线
2021年商丘工学院专升本录取分数线
2020年商丘工学院专升本录取分数线
专业名称 | 最低录取分数 |
环境设计 | 155 |
会计学 | 107 |
市场营销 | 77 |
计算机科学与技术 | 110 |
土木工程 | 103 |
学前教育 | 102 |
护理学 | 128 |
机械设计制造及其自动化 | 92 |
工程造价 | 70 |
信息管理与信息系统 | 81 |
工程管理 | 82 |
电气工程及其自动化 | 102 |
电子信息工程 | 70 |
软件工程 | 93 |
电子商务 | 76 |
金融学 | 132 |
车辆工程 | 72 |
物联网工程 | 81 |
机器人工程 | 71 |
2019年商丘工学院专升本录取分数线
2018年商丘工学院专升本录取分数线
省份 | 类型 | 专业 | 计划 | 来档 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 备注 |
河南省 | 专升本 | 学前教育 | 30 | 30 | 30 | 121 | 89 | 100.4 | 89 | |
河南省 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 58 | 58 | 156 | 80 | 108.6 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 2 | 135 | 113 | 124 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 电子信息工程 | 8 | 8 | 8 | 132 | 83 | 99.2 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 60 | 56 | 56 | 172 | 80 | 103.3 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 物联网工程 | 3 | 1 | 1 | 137 | 137 | 137.1 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 土木工程 | 120 | 121 | 121 | 149 | 81 | 111.3 | 81 | |
河南省 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 60 | 121 | 91 | 101.3 | 85 | |
河南省 | 专升本 | 工程管理 | 80 | 80 | 80 | 119 | 102 | 111.1 | 81 | |
河南省 | 专升本 | 工程造价 | 30 | 30 | 30 | 165 | 80 | 99.8 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 市场营销 | 50 | 50 | 50 | 132 | 87 | 100.9 | 83 | |
河南省 | 专升本 | 会计学 | 160 | 160 | 160 | 150 | 95 | 113.5 | 95 | |
河南省 | 专升本 | 护理学 | 120 | 84 | 84 | 114 | 80 | 91.1 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 环境设计 | 30 | 30 | 30 | 154 | 133 | 141.9 | 132 |
2017年商丘工学院专升本录取分数线
省份 | 类型 | 专业 | 计划 | 来档 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 备注 |
河南省 | 专升本 | 学前教育 | 30 | 30 | 30 | 121 | 89 | 100.4 | 89 | |
河南省 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 58 | 58 | 156 | 80 | 108.6 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 2 | 135 | 113 | 124.0 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 电子信息工程 | 8 | 8 | 8 | 132 | 83 | 99.2 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 60 | 56 | 56 | 172 | 80 | 103.3 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 物联网工程 | 3 | 1 | 1 | 137 | 137 | 137.1 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 土木工程 | 120 | 121 | 121 | 149 | 81 | 111.3 | 81 | |
河南省 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 60 | 121 | 91 | 101.3 | 85 | |
河南省 | 专升本 | 工程管理 | 80 | 80 | 80 | 119 | 102 | 111.1 | 81 | |
河南省 | 专升本 | 工程造价 | 30 | 30 | 30 | 165 | 80 | 99.8 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 市场营销 | 50 | 50 | 50 | 132 | 87 | 100.9 | 83 | |
河南省 | 专升本 | 会计学 | 160 | 160 | 160 | 150 | 95 | 113.5 | 95 | |
河南省 | 专升本 | 护理学 | 120 | 84 | 84 | 114 | 80 | 91.1 | 80 | |
河南省 | 专升本 | 环境设计 | 30 | 30 | 30 | 154 | 133 | 141.9 | 132 |
2016年商丘工学院专升本录取分数线
省份 | 类别 | 专业 | 计划 | 来档 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 |
河南省 | 专升本 | 学前教育 | 30 | 17 | 17 | 124 | 93 | 100.8 | 93 |
河南省 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 21 | 21 | 142 | 87 | 114.1 | 80 |
河南省 | 专升本 | 电子信息工程 | 4 | 1 | 1 | 111 | 111 | 111 | 80 |
河南省 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 20 | 19 | 20 | 141 | 80 | 94.9 | 80 |
河南省 | 专升本 | 土木工程 | 60 | 60 | 60 | 149 | 104 | 120.6 | 81 |
河南省 | 专升本 | 工程造价 | 16 | 14 | 16 | 144 | 80 | 109.1 | 80 |
河南省 | 专升本 | 市场营销 | 20 | 20 | 20 | 136 | 93 | 111.7 | 83 |
河南省 | 专升本 | 会计学 | 160 | 130 | 153 | 167 | 106 | 129.2 | 106 |
河南省 | 专升本 | 护理学 | 120 | 46 | 56 | 102 | 80 | 87.5 | 80 |
河南省 | 专升本 | 环境设计 | 30 | 23 | 31 | 148 | 127 | 136.4 | 127 |
河南省 | 专升本 | 学前教育 | 5 | 5 | 111 | 93 | 101.1 |
2015年商丘工学院专升本录取分数线
2014年商丘工学院专升本录取分数线
2013年商丘工学院专升本录取分数线
2012年商丘工学院专升本录取分数线
2011年商丘工学院专升本录取分数线
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有