当前位置: 网站首页 > 河南专升本院校数据库 > 南阳师范学院专升本
学校占地面积1875亩,建筑面积85.2万m2,教学科研仪器设备总值3.74亿元,中、外文纸质图书223万册,电子图书(期刊)954万册。全日制在校生27705人。现有教职工1577人,其中正高130人,副高386人,博士366人,专任教师1266人。拥有国家级百千万人才第一层次人选、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、全国模范教师、省管专家、省级学术技术带头人等,初步形成了以高层次专家为核心,以教授、博士为骨干的高水平师资队伍。
学校率先在全国开展大学生专业技能岗位对接培训,是全国本科院校中首个国家级职业指导工作室建设试点单位。建有国家级大学生校外实践教育基地、国家级众创空间、全国高校实践育人创新创业示范基地、国家级特色专业、省级特色专业、省级专业综合改革试点专业、省级教学团队、省级实验教学示范中心、省级精品课程和精品资源共享课程等教学平台。近年来,学生在全国大学生“挑战杯”、数学建模等国际、国内竞赛中屡获佳绩,先后获得全国青年科普创新实验暨作品大赛总冠军、全国工程机器人大赛特等奖、创青春大学生创业大赛国家级银奖、中国曲艺牡丹奖以及省部级以上奖励300余项。毕业生就业率稳定在95%以上,用人单位满意度超过90%。
学校拥有河南省一级重点学科3个、二级重点学科8个。建有省级协同创新中心、省级重点实验室、省级工程实验室、省级工程技术研究中心、省文化产业发展研究基地、省高校人文社科重点研究基地、民政部全国民政政策理论研究基地、文化部民族民间文化中原曲艺研究基地、中国社会科学院东汉史研究基地等省部级平台18个。近五年,承担国家级科研项目116项,省部级科研项目293项;先后获得河南省教学成果特等奖、河南省社会科学优秀成果一等奖、省科技进步奖等315项;获得国家授权专利369项;以第一作者单位在SCI、SSCI、A&HCI、EI源期刊、CSSCI、中文核心期刊发表学术论文2247篇,出版学术著作、教材近200部。先后主办或承办了“有机废弃物资源化利用”欧盟—中国合作研讨会、东汉史研究国际论坛、华夏玉文化大讲堂、中国第九届灾害史年会、中西部无机化学年会、冯友兰学术思想研讨会、国学(汉学)教育国际学术研讨会等高端学术会议和论坛。《南都学坛》《南阳师范学院学报》均被评为河南省一级期刊、全国百强社科学报、中国人文社科学报核心期刊。在2018年年初全球自然指数排行榜上,学校位列全国高校第114位,全省高校第4位,化学学科排名进入世界500强。
学校与美国、英国、澳大利亚、爱尔兰、意大利、芬兰、瑞典、马来西亚、韩国等多个国家的高水平大学建立长期合作关系,先后与澳大利亚科廷大学达成学分互认协议、与澳大利亚南澳大学开展中外本科课程合作项目、与韩国全州大学合作举办本科教育项目、与美国多所州立大学建立了《中美人才培养计划》121双学位项目的校级交流项目、与芬兰萨沃尼亚应用科技大学和瑞典梅拉达伦大学签署了研究生联合培养协议。中外合作办学规模不断扩大,留学生规模位居河南省师范类院校第一名。先后获批为国家留学基金委高等学校青年骨干教师出国研修项目资质单位和优秀本科生国际交流项目选派资质单位,成功获批为河南省汉文化国际推广基地,并当选中国教育国际交流协会理事单位。
学校先后荣获“全国文明单位”“河南省高校党建工作先进单位”“河南省教育系统先进集体”“河南省示范性应用技术类型本科院校”“河南省思想政治工作先进单位”“河南省校务公开示范单位”“河南省属本科高校行风评议第一名”“河南省高校德育评估第一名”“河南省首批高校心理健康教育示范单位”“河南高等教育质量社会满意本科院校”“全国大学生社会实践活动先进单位”等荣誉称号。“南水北调中线水源区生态环保志愿服务项目”入选全国志愿服务“四个100”先进典型,被评为全国最佳“志愿服务项目”,学校领导受邀在全国表彰会上作经验介绍。“绿茵读书会”荣获“河南省优秀志愿组织”,并入围全国学雷锋志愿服务“四个100”候选名单。学校领导班子连续三年被省委确定为最高等次“好”,学校党委被评为“河南省高校先进党委”。
当前,全体师院人坚持“博大、厚重、睿智”的大学精神,秉承“博学求是,笃行自强”的校训,弘扬“勤勉严谨,和谐进取”的校风,认真落实学校三次党代会和学校“十三五”事业发展规划明确的目标和任务,坚定不移地推进“转型升级、双轮驱动”“特色引领、重点突破”“协同创新、借势跨越”三大发展战略,为早日把学校建成“特色鲜明的应用型区域高水平大学”而努力奋斗!
2024年南阳师范学院专升本招生计划
2023年南阳师范学院专升本招生计划
2022年南阳师范学院专升本招生计划
2021年南阳师范学院专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | 总的招生计划 |
南阳师范学院 | 公办 | 播音与主持艺术 | 37 | 1 | 2 | 40 |
公办 | 财务管理 | 152 | 8 | 160 | ||
公办 | 地理科学 | 58 | 1 | 1 | 60 | |
公办 | 动画 | 28 | 2 | 30 | ||
公办 | 法学 | 120 | 120 | |||
公办 | 给排水科学与工程 | 60 | 60 | |||
公办 | 工程管理 | 153 | 3 | 4 | 160 | |
公办 | 工商管理 | 155 | 5 | 160 | ||
公办 | 汉语言文学 | 100 | 100 | |||
公办 | 环境设计 | 38 | 2 | 40 | ||
公办 | 教育学 | 157 | 3 | 160 | ||
公办 | 旅游管理 | 90 | 90 | |||
公办 | 美术学 | 39 | 1 | 40 | ||
公办 | 软件工程 | 190 | 10 | 200 | ||
公办 | 视觉传达设计 | 86 | 4 | 90 | ||
公办 | 数学与应用数学 | 17 | 17 | |||
公办 | 思想政治教育 | 10 | 1 | 11 | ||
公办 | 体育教育 | 40 | 40 | |||
公办 | 通信工程 | 56 | 2 | 2 | 60 | |
公办 | 土木工程 | 110 | 110 | |||
公办 | 物流管理 | 85 | 5 | 90 | ||
公办 | 新闻学 | 6 | 1 | 7 | ||
公办 | 学前教育 | 190 | 10 | 200 | ||
公办 | 音乐表演 | 67 | 3 | 70 | ||
公办 | 音乐学 | 10 | 10 | |||
公办 | 应用心理学(师范) | 25 | 25 | |||
公办 | 英语 | 50 | 50 | |||
公办 | 自动化 | 96 | 4 | 100 |
2020年南阳师范学院专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
英语 | 2 年制 | 50 | 含建档立卡贫困家庭计划6人 |
美术学 | 2 年制 | 60 | |
国际经济与贸易 | 2 年制 | 19 | |
自动化 | 2 年制 | 35 | 含退役大学生士兵计划1人 建档立卡贫困家庭计划2人 |
新闻学 | 2 年制 | 15 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
给排水科学与工程 | 2 年制 | 40 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
音乐学 | 2 年制 | 13 | |
土木工程 | 2 年制 | 40 | 含建档立卡贫困家庭计划5人 |
汉语言文学 | 2 年制 | 70 | 含建档立卡贫困家庭计划6人 |
思想政治教育 | 2 年制 | 10 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
数学与应用数学 | 2 年制 | 40 | 含建档立卡贫困家庭计划3人 |
通信工程 | 2 年制 | 25 | 含退役大学生士兵计划1人 |
环境设计 | 2 年制 | 30 | |
教育学 | 2 年制 | 160 | 含退役大学生士兵计划2人 建档立卡贫困家庭计划4人 |
软件工程 | 2 年制 | 150 | |
应用心理学 | 2 年制 | 35 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
学前教育 | 2 年制 | 220 | 含建档立卡贫困家庭计划8人 |
视觉传达设计 | 2 年制 | 50 | 含建档立卡贫困家庭计划4人 |
财务管理 | 2 年制 | 120 | 含退役大学生士兵计划4人 建档立卡贫困家庭计划10人 |
法学 | 2 年制 | 80 | 含建档立卡贫困家庭计划5人 |
动画 | 2 年制 | 50 | 含建档立卡贫困家庭计划2人 |
地理科学 | 2 年制 | 20 | 含退役大学生士兵计划1人 建档立卡贫困家庭计划1人 |
音乐表演 | 2 年制 | 50 | 含退役大学生士兵计划2人 建档立卡贫困家庭计划5人 |
工程管理 | 2 年制 | 150 | 含退役大学生士兵计划5人 建档立卡贫困家庭计划6人 |
播音与主持艺术 | 2 年制 | 35 | 含退役大学生士兵计划1人 建档立卡贫困家庭计划2人 |
工商管理 | 2 年制 | 350 | 含建档立卡贫困家庭计划9人 |
体育教育 | 2 年制 | 23 | |
物流管理 | 2 年制 | 30 | 含建档立卡贫困家庭计划5人 |
旅游管理 | 2 年制 | 30 |
2019年南阳师范学院专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 层次 | 2019年计划 | 备注 | 咨询电话 (区号0377) |
学院 |
法学 | 2 | 本科 | 100 | 含退役大学生士兵计划4人 | 63525160 63525061 |
法学院 |
地理科学 | 2 | 本科 | 13 | 师范 含退役大学生士兵计划1人 | 63513727 | 环境科学与旅游学院 |
旅游管理 | 2 | 本科 | 40 | 含退役大学生士兵计划1人 | ||
自动化 | 2 | 本科 | 10 | 63513645 | 机电工程学院 | |
教育学 | 2 | 本科 | 90 | 师范 含退役大学生士兵计划1人 | 63513498 | 教育科学学院 |
学前教育 | 2 | 本科 | 160 | 师范 含退役大学生士兵计划1人 | ||
应用心理学 | 2 | 本科 | 40 | 师范 含退役大学生士兵计划1人 | ||
财务管理 | 2 | 本科 | 170 | 含退役大学生士兵计划3人 | 63513449 | 经济与管理学院 |
工商管理 | 2 | 本科 | 200 | 含退役大学生士兵计划3人 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 本科 | 20 | |||
物流管理 | 2 | 本科 | 30 | 含退役大学生士兵计划1人 | ||
思想政治教育 | 2 | 本科 | 9 | 师范 | 63513725 | 马克思主义学院 |
环境设计 | 2 | 本科 | 30 | 艺术类 含退役大学生士兵计划2人 | 63513655 63513521 |
美术与艺术设计学院 |
美术学 | 2 | 本科 | 40 | 师范 艺术类 | ||
视觉传达设计 | 2 | 本科 | 40 | 艺术类 含退役大学生士兵计划2人 | ||
软件工程 | 2 | 本科 | 100 | 含退役大学生士兵计划2人 | 63523283 63523360 |
软件学院 |
动画 | 2 | 本科 | 20 | 艺术类 含退役大学生士兵计划1人 | ||
数学与应用数学 | 2 | 本科 | 70 | 师范 | 63523105 | 数学与统计学院 |
体育教育 | 2 | 本科 | 20 | 师范 含退役大学生士兵计划1人 | 63513607 | 体育学院 |
给排水科学与工程 | 2 | 本科 | 20 | 63525178 63525135 |
土木建筑工程学院 | |
工程管理 | 2 | 本科 | 120 | 含退役大学生士兵计划4人 | ||
土木工程 | 2 | 本科 | 40 | |||
英语 | 2 | 本科 | 40 | 师范 | 63513617 | 外国语学院 |
汉语言文学 | 2 | 本科 | 80 | 师范 | 63513753 | 文史学院 |
通信工程 | 2 | 本科 | 5 | 63523158 | 物理与电子工程学院 | |
播音与主持艺术 | 2 | 本科 | 30 | 艺术类 含退役大学生士兵计划2人 | 63513677 63523275 |
新闻与传播学院 |
新闻学 | 2 | 本科 | 13 | |||
音乐表演 | 2 | 本科 | 30 | 艺术类 含退役大学生士兵计划1人 | 63513761 63513626 |
音乐学院 |
音乐学 | 2 | 本科 | 20 | 师范 艺术类 |
2018年南阳师范学院专升本招生计划
|
2017年南阳师范学院专升本招生计划
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 |
7 | 20401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 二年制 | 40 |
8 | 030101K | 法学 | 法学 | 二年制 | 110 |
14 | 30503 | 思想政治教育 | 法学 | 二年制 | 5 |
15 | 40101 | 教育学 | 教育学 | 二年制 | 35 |
17 | 40106 | 学前教育 | 教育学 | 二年制 | 110 |
20 | 70101 | 数学与应用数学 | 理学 | 二年制 | 20 |
25 | 71001 | 生物科学 | 理学 | 二年制 | 3 |
28 | 71102 | 应用心理学 | 理学 | 二年制 | 10 |
29 | 70501 | 地理科学 | 理学 | 二年制 | 20 |
48 | 80801 | 自动化 | 工学 | 二年制 | 2 |
49 | 80703 | 通信工程 | 工学 | 二年制 | 4 |
52 | 80902 | 软件工程 | 工学 | 二年制 | 70 |
57 | 81001 | 土木工程 | 工学 | 二年制 | 120 |
59 | 81003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 二年制 | 35 |
94 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 二年制 | 220 |
96 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 二年制 | 120 |
98 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 二年制 | 20 |
A1 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 二年制 | 180 |
A7 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 二年制 | 35 |
B1 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | 二年制 | 30 |
B2 | 50101 | 汉语言文学 | 文学 | 二年制 | 70 |
B6 | 50301 | 新闻学 | 文学 | 二年制 | 8 |
B7 | 50302 | 广播电视学 | 文学 | 二年制 | 6 |
C1 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 二年制 | 50 |
C2 | 50201 | 英语 | 文学 | 二年制 | 30 |
D5 | 40201 | 体育教育 | 教育学 | 二年制 | 15 |
D7 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 二年制 | 25 |
D8 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 | 二年制 | 40 |
E3 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | 二年制 | 70 |
E5 | 130403 | 雕塑 | 艺术学 | 二年制 | 4 |
E7 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 二年制 | 40 |
E8 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 二年制 | 50 |
F2 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 二年制 | 18 |
52 | 80902 | 软件工程 | 工学 | 二年制 | 1 |
96 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 二年制 | 2 |
C2 | 50201 | 英语 | 文学 | 二年制 | 1 |
2016年南阳师范学院专升本招生计划
专业名称 | 专业代号 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 专升本计划 | 是否艺术专业 | 是否师范专业 |
国际经济与贸易 | 07 | 020401 | 经济学 | 2 | 20 | ||
法学 | 08 | 030101K | 法学 | 2 | 80 | ||
思想政治教育 | 14 | 030503 | 法学 | 2 | 5 | 是 | |
教育学 | 15 | 040101 | 教育学 | 2 | 25 | 是 | |
学前教育 | 17 | 040106 | 教育学 | 2 | 110 | 是 | |
数学与应用数学 | 20 | 070101 | 理学 | 2 | 15 | 是 | |
应用心理学 | 28 | 071102 | 理学 | 2 | 14 | 是 | |
地理科学 | 29 | 070501 | 理学 | 2 | 35 | 是 | |
软件工程 | 52 | 080902 | 工学 | 2 | 60 | ||
土木工程 | 57 | 081001 | 工学 | 2 | 116 | ||
给排水科学与工程 | 59 | 081003 | 工学 | 2 | 14 | ||
工程管理 | 94 | 120103 | 管理学 | 2 | 120 | ||
工商管理 | 96 | 120201K | 管理学 | 2 | 50 | ||
物流管理 | 98 | 120601 | 管理学 | 2 | 40 | ||
财务管理 | A1 | 120204 | 管理学 | 2 | 100 | ||
行政管理 | A7 | 120402 | 管理学 | 2 | 30 | ||
旅游管理 | B1 | 120901K | 管理学 | 2 | 30 | ||
汉语言文学 | B2 | 050101 | 文学 | 2 | 50 | 是 | |
新闻学 | B6 | 050301 | 文学 | 2 | 13 | ||
广播电视学 | B7 | 050302 | 文学 | 2 | 9 | ||
播音与主持艺术 | C1 | 130309 | 艺术学 | 2 | 40 | 是 | |
英语 | C2 | 050201 | 文学 | 2 | 45 | 是 | |
体育教育 | D5 | 040201 | 教育学 | 2 | 11 | 是 | |
音乐表演 | D7 | 130201 | 艺术学 | 2 | 40 | 是 | |
音乐学 | D8 | 130202 | 艺术学 | 2 | 25 | 是 | 是 |
美术学 | E3 | 130401 | 艺术学 | 2 | 80 | 是 | 是 |
视觉传达设计 | E7 | 130502 | 艺术学 | 2 | 30 | 是 | |
环境设计 | E8 | 130503 | 艺术学 | 2 | 30 | 是 | |
动画 | F2 | 130310 | 艺术学 | 2 | 15 | 是 |
2015年南阳师范学院专升本招生计划
|
2014年南阳师范学院专升本招生计划
学校代码 |
学校及专业名称 |
科类 |
学制 |
合计 |
是否艺术 |
是否师范专业 |
备注 |
10481 |
南阳师范学院 |
|
|
|
|
|
|
|
工程管理 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
|
法学 |
法学 |
2 |
|
|
|
|
|
英语 |
文学 |
2 |
|
|
是 |
|
|
艺术设计 |
文学 |
2 |
|
是 |
|
|
|
公共事业管理 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
|
广播电视新闻学 |
文学 |
2 |
|
|
|
|
|
雕塑 |
文学 |
2 |
|
是 |
|
|
|
地理科学 |
理学 |
2 |
|
|
是 |
|
|
自动化 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
教育学 |
教育学 |
2 |
|
|
是 |
|
|
汉语言文学 |
文学 |
2 |
|
|
是 |
|
|
国际经济与贸易 |
经济学 |
2 |
|
|
|
|
|
物理学 |
理学 |
2 |
|
|
是 |
|
|
给水排水工程 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
土木工程 |
工学 |
2 |
|
|
|
|
|
物流管理 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
|
播音与主持艺术 |
文学 |
2 |
|
是 |
|
|
|
行政管理 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
|
财务管理 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
|
动画 |
文学 |
2 |
|
是 |
|
|
|
音乐表演 |
文学 |
2 |
|
是 |
|
|
|
美术学 |
文学 |
2 |
|
是 |
是 |
|
|
体育教育 |
教育学 |
2 |
|
|
是 |
|
|
工商管理 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
|
生物科学 |
理学 |
2 |
|
|
是 |
|
|
旅游管理 |
管理学 |
2 |
|
|
|
|
2013年南阳师范学院专升本招生计划
|
2012年南阳师范学院专升本招生计划
|
2011年南阳师范学院专升本招生计划
学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 |
10481 | 南阳师范学院 | |||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 是 | |||
教育学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
教育技术学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
物流管理 | 管理学 | 2 | ||||
美术学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
艺术设计 | 文学 | 2 | 是 | |||
动画 | 文学 | 2 | 是 | |||
生物科学 | 理学 | 2 | 是 | |||
生物工程 | 工学 | 2 | ||||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
广播电视新闻学 | 文学 | 2 | ||||
广播电视编导 | 文学 | 2 | 是 | |||
音乐学 | 文学 | 2 | 是 | 是 | ||
音乐表演 | 文学 | 2 | 是 | |||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
公共事业管理 | 管理学 | 2 | |
2024年南阳师范学院专升本录取分数线
2023年南阳师范学院专升本录取分数线
2022年南阳师范学院专升本录取分数线
2021年南阳师范学院专升本录取分数线
2020年南阳师范学院专升本录取分数线
专业名称 | 最低录取分数 |
英语 | 212 |
美术学 | 192 |
国际经济与贸易 | 191 |
自动化 | 147 |
新闻学 | 204 |
给排水科学与工程 | 110 |
音乐学 | 219 |
土木工程 | 176 |
汉语言文学 | 213 |
思想政治教育 | 117 |
数学与应用数学 | 196 |
通信工程 | 139 |
环境设计 | 199 |
教育学 | 120 |
软件工程 | 132 |
应用心理学 | 140 |
学前教育 | 179 |
视觉传达设计 | 191 |
财务管理 | 160 |
法学 | 163 |
动画 | 196 |
地理科学 | 150 |
音乐表演 | 206 |
工程管理 | 132 |
播音与主持艺术 | 198 |
工商管理 | 162 |
体育教育 | 173 |
物流管理 | 144 |
旅游管理 | 151 |
2019年南阳师范学院专升本录取分数线
2019年南阳师范学院专升本录取分数线 | ||||
类别 | 专业 | 录取数 | 省线 | 最低分 |
普通考生 | 法学 | 96 | 123 | 174 |
地理科学(师范) | 12 | 89 | 163 | |
旅游管理 | 40 | 114 | 198 | |
自动化 | 10 | 80 | 176 | |
软件工程 | 98 | 113 | 173 | |
学前教育(师范) | 159 | 114 | 180 | |
教育学 | 89 | 102 | 133 | |
应用心理学(师范) | 39 | 136 | 148 | |
国际经济与贸易 | 20 | 135 | 200 | |
工商管理 | 199 | 118 | 174 | |
物流管理 | 29 | 111 | 178 | |
财务管理 | 167 | 118 | 179 | |
思想政治教育(师范) | 9 | 127 | 155 | |
美术学(师范) | 40 | 166 | 204 | |
视觉传达设计 | 38 | 159 | 205 | |
环境设计 | 28 | 158 | 209 | |
动画 | 19 | 145 | 202 | |
数学与应用数学(师范) | 70 | 157 | 196 | |
体育教育(师范) | 19 | 128 | 156 | |
土木工程 | 40 | 131 | 210 | |
给排水科学与工程 | 20 | 142 | 174 | |
工程管理 | 117 | 103 | 162 | |
英语(师范) | 40 | 177 | 215 | |
汉语言文学(师范) | 80 | 166 | 215 | |
通信工程 | 5 | 80 | 139 | |
新闻学 | 13 | 155 | 200 | |
播音与主持艺术 | 28 | 127 | 184 | |
音乐表演 | 29 | 164 | 205 | |
音乐学(师范) | 20 | 174 | 211 | |
退役大学生士兵 | 法学 | 4 | 123 | 140 |
教育学(师范) | 1 | 102 | 110 | |
学前教育(师范) | 1 | 114 | 156 | |
应用心理学(师范) | 1 | 136 | 136 | |
地理科学(师范) | 1 | 89 | 108 | |
软件工程 | 2 | 113 | 167 | |
工程管理 | 4 | 103 | 120 | |
工商管理 | 2 | 118 | 147 | |
物流管理 | 1 | 111 | 162 | |
财务管理 | 3 | 118 | 146 | |
旅游管理 | 1 | 114 | 183 | |
播音主持与艺术 | 2 | 127 | 161 | |
体育教育(师范) | 0 | 128 | - | |
音乐表演 | 1 | 164 | 166 | |
视觉传达设计 | 1 | 159 | 175 | |
环境设计 | 0 | 158 | - | |
动画 | 0 | 145 | - |
2018年南阳师范学院专升本录取分数线
2017年南阳师范学院专升本录取分数线
2017年南阳师范学院专升本录取分数线 | ||||||
考生类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省线 | 最高分 | 最低分 |
普通考生 | 法学 | 110 | 110 | 93 | 155 | 126 |
地理科学(师范) | 20 | 20 | 80 | 167 | 91 | |
旅游管理 | 30 | 30 | 80 | 165 | 144 | |
自动化 | 2 | 2 | 80 | 128 | 88 | |
软件工程 | 70 | 70 | 80 | 148 | 83 | |
学前教育(师范) | 110 | 110 | 89 | 183 | 133 | |
教育学 | 35 | 35 | 89 | 203 | 110 | |
应用心理学(师范) | 10 | 10 | 106 | 152 | 144 | |
国际经济与贸易 | 40 | 40 | 86 | 181 | 154 | |
工商管理 | 120 | 120 | 87 | 173 | 124 | |
行政管理 | 35 | 35 | 87 | 157 | 127 | |
物流管理 | 20 | 20 | 94 | 176 | 163 | |
财务管理 | 180 | 180 | 84 | 196 | 143 | |
思想政治教育(师范) | 5 | 5 | 116 | 160 | 140 | |
美术学(师范) | 70 | 70 | 137 | 201 | 159 | |
雕塑 | 4 | 4 | 127 | 163 | 128 | |
视觉传达设计 | 40 | 40 | 133 | 198 | 167 | |
环境设计 | 50 | 50 | 132 | 182 | 163 | |
动画 | 18 | 18 | 120 | 214 | 161 | |
数学与应用数学(师范) | 20 | 20 | 122 | 191 | 175 | |
生物科学(师范) | 3 | 3 | 130 | 200 | 161 | |
体育教育(师范) | 15 | 15 | 105 | 154 | 120 | |
土木工程 | 120 | 120 | 81 | 208 | 156 | |
给排水科学与工程 | 35 | 35 | 93 | 176 | 97 | |
工程管理 | 220 | 221 | 81 | 184 | 123 | |
英语(师范) | 30 | 30 | 169 | 229 | 214 | |
汉语言文学(师范) | 70 | 70 | 146 | 223 | 197 | |
通信工程 | 4 | 4 | 80 | 160 | 85 | |
新闻学 | 8 | 8 | 123 | 194 | 152 | |
播音与主持艺术 | 50 | 50 | 118 | 206 | 159 | |
广播电视学 | 6 | 6 | 136 | 198 | 185 | |
音乐表演 | 25 | 25 | 154 | 195 | 174 | |
音乐学(师范) | 40 | 40 | 157 | 203 | 169 | |
退役大学生士兵 | 软件工程 | 1 | 0 | 80 | - | - |
工商管理 | 2 | 1 | 87 | 132 | 132 | |
英语(师范) | 1 | 1 | 169 | 183 | 183 |
2016年南阳师范学院专升本录取分数线
英语 | 文学 | 2 | 是 | 200 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 116 | |||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | 163 | ||
物流管理 | 管理学 | 2 | 168 | |||
新闻学 | 文学 | 2 | 182 | |||
雕塑 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2 | 是 | 156 | ||
音乐表演 | 艺术学 | 2 | 是 | 174 | ||
行政管理 | 管理学 | 2 | 151 | |||
物理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
法学 | 法学 | 2 | 155 | |||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | 177 | |
土木工程 | 工学 | 2 | 153 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | 193 | ||
教育学 | 教育学 | 2 | 是 | 120 | ||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | 164 | ||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
软件工程 | 工学 | 2 | 80 |
2015年南阳师范学院专升本录取分数线
2014年南阳师范学院专升本录取分数线
批次 | 院校代号 | 专业代号 | 专业 | 学制 | 2014年 | ||
省线 | 录取 | 录取 | |||||
最低分 | 人数 | ||||||
专升本 | 6071 | A4 | 播音与主持艺术 | 2 | 113 | 142 | 65 |
专升本 | 6071 | 85 | 财务管理 | 2 | 91 | 186 | 137 |
专升本 | 6071 | 27 | 地理科学(师范) | 2 | 80 | 131 | 13 |
专升本 | 6071 | D4 | 动画 | 2 | 115 | 164 | 20 |
专升本 | 6071 | 7 | 法学 | 2 | 92 | 157 | 30 |
专升本 | 6071 | 80 | 工程管理 | 2 | 80 | 139 | 50 |
专升本 | 6071 | 81 | 工商管理 | 2 | 95 | 192 | 74 |
专升本 | 6071 | A1 | 新闻学 | 2 | 129 | 189 | 18 |
专升本 | 6071 | A2 | 广播电视学 | 2 | 129 | 189 | 18 |
专升本 | 6071 | 96 | 汉语言文学(师范) | 2 | 127 | 193 | 40 |
专升本 | 6071 | 95 | 旅游管理 | 2 | 87 | 176 | 31 |
专升本 | 6071 | C7 | 美术学(师范) | 2 | 131 | 156 | 41 |
专升本 | 6071 | 49 | 土木工程 | 2 | 80 | 112 | 71 |
专升本 | 6071 | 83 | 物流管理 | 2 | 81 | 170 | 50 |
专升本 | 6071 | 92 | 行政管理 | 2 | 94 | 197 | 30 |
专升本 | 6071 | D1 | 环境设计 | 2 | 123 | 161 | 71 |
专升本 | 6071 | C9 | 视觉传达设计 | 2 | 123 | 161 | 71 |
专升本 | 6071 | C3 | 音乐表演 | 2 | 146 | 169 | 36 |
专升本 | 6071 | A5 | 英语(师范) | 2 | 154 | 202 | 63 |
专升本 | 6071 | 43 | 自动化 | 2 | 80 | 138 | 35 |
专升本 | 6071 | 6 | 国际经济与贸易 | 2 | 88 | 178 | 11 |
专升本 | 6071 | C1 | 体育教育 | 2 | 150 | 168 | 13 |
专升本 | 6071 | 51 | 给水排水科学与工程 | 2 | 80 | 82 | 25 |
2013年南阳师范学院专升本录取分数线
2012年南阳师范学院专升本录取分数线
2011年南阳师范学院专升本录取分数线
省份 | 层次 | 专业名称 | 录取最低分 |
河南 | 专升本 | 财务管理 | 187 |
河南 | 专升本 | 动画 | 172 |
河南 | 专升本 | 法学 | 193 |
河南 | 专升本 | 工程管理 | 175 |
河南 | 专升本 | 工商管理 | 193 |
河南 | 专升本 | 公共事业管理 | 159 |
河南 | 专升本 | 广播电视编导 | 176 |
河南 | 专升本 | 广播电视新闻学 | 222 |
河南 | 专升本 | 汉语言文学(师范) | 228 |
河南 | 专升本 | 计算机科学与技术(师范) | 204 |
河南 | 专升本 | 教育技术学(师范) | 206 |
河南 | 专升本 | 教育学(师范) | 186 |
河南 | 专升本 | 旅游管理 | 194 |
河南 | 专升本 | 美术学(师范) | 177 |
河南 | 专升本 | 生物科学(师范) | 202 |
河南 | 专升本 | 数学与应用数学(师范) | 221 |
河南 | 专升本 | 通信工程 | 164 |
河南 | 专升本 | 土木工程 | 182 |
河南 | 专升本 | 物流管理 | 195 |
河南 | 专升本 | 行政管理 | 195 |
河南 | 专升本 | 艺术设计 | 170 |
河南 | 专升本 | 音乐表演 | 173 |
河南 | 专升本 | 音乐学(师范) | 192 |
河南 | 专升本 | 英语(师范) | 239 |
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有