当前位置: 网站首页 > 河南专升本院校数据库 > 黄河科技学院专升本
2008年,学校以“良好”等级通过教育部普通高等学校本科教学工作水平评估。2013年,被教育部批准为全国首批“应用科技大学改革试点战略研究单位”,并成为中国应用技术大学联盟的首批成员。学校发展史被联合国教科文组织官员称为“世界教育史上的奇迹”,两次被美国弗吉尼亚大学商学院写进案例。办学业绩被中央电视台、《人民日报》《华盛顿邮报》等中外著名媒体多次报道。学校董事长胡大白教授荣膺首届“中国当代教育名家”,第十届全国人大代表,兼任中国民办教育协会监事会主席、河南省民办教育协会会长。校长杨雪梅教授荣获“全国五一劳动奖章”“全国五一巾帼奖章”等荣誉称号,先后当选第十二届、十三届全国人大代表,任中国民办教育协会副会长、河南省高校创新创业协会会长等。
办学条件
学校现有四个校区,占地2300多亩,校舍建筑面积100多万平方米,被评为“河南省绿化先进单位”“河南省高等学校标准化学生食堂”“河南省高等学校智慧校园建设试点单位”等。现有全日制本科在校生24674人。教职工1805人,其中专任教师1377人,高级职称的教师占46.48%,青年教师中79.67%具有研究生以上学历,双师双能型教师373人,中国工程院院士、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、国家级教学成果奖获得者、国家和省级教学名师、教育部全国首批万名优秀创新创业导师、省级学术技术带头人、“中原百人计划”专家、河南省优秀教师等荣誉教师150余人,担任河南省电子学会、省工程图学学会等学会会长教师5人。学校建有河南省院士工作站、博士后研发基地、重点实验室、国际联合实验室、工程技术研究中心、实验教学示范中心等高层次教学科研平台50余个。各科类实验室127个,实验分室410个,校外实训基地224个;教学科研仪器总值3.29亿元;馆藏图书355.6万册。
党建思政
学校始终把坚持党的领导、加强党的建设作为改革与发展、学科与专业建设和人才培养的政治保证和力量源泉,形成了鲜明的特色和品牌。作为全国第一所建立党委的民办高校,建校初期积极寻求建立党的组织,创办人胡大白“十年找党”的故事传为佳话。在探索实践中,形成了“党委发挥政治核心作用,参与学校重大决策”的工作机制,提出了“以党建为核心,全面加强思想政治工作”的思政模式,创立了“以党校和校卫队为抓手,积极培养发展学生党员”的组织格局。近年来,学校深入贯彻落实党的十八大和十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣“培养什么人、如何培养人、为谁培养人”的根本问题,认真落实“立德树人”根本任务,打造职业化、专业化的思政工作队伍,坚守思政课堂主阵地,挖掘各类课程的育人功能,形成了思政工作合力。学校荣获“全国五四红旗团委”“河南省先进基层党组织”“河南省文明单位”“河南省高校思想政治工作先进单位”等称号。
学科专业
学校紧贴经济社会发展需求,形成了工科优势突出、学科链与产业链关联度高、学科布局对地方主导产业支撑度强的办学优势。学校设有工、理、文、医、管理、经济、法、教育、艺术等9大学科门类;开设67个本科专业和35个专科专业。人工智能、材料、机械、自动化、文化创意等一批优势学科专业,凸显了对区域及河南省经济转型、产业升级的支撑作用。学校重点建设了电子信息与计算机类、机械与材料类、生物医药类、文化创意类、经济管理类等特色专业集群。现有省级重点学科5个,河南省特色专业6个,河南省民办教育品牌专业9个,河南省专业综合改革试点专业8个,河南省本科工程教育人才培养模式改革试点专业1个。学校拥有的省级重点学科、特色品牌专业数量居全省民办高校首位。
人才培养
学校持续创新“本科学历教育与职业技能培养相结合”的人才培养模式,为国家和社会输送了16万余名高素质应用型人才,近三年毕业生就业率均保持在97%以上,深受用人单位欢迎。涌现出“中国大学生自强之星标兵”“全国优秀共青团员”“河南最美大学生”等一批优秀学子,“全国优秀乡村医生”“全国优秀大学生村官”等一批优秀毕业生。2014年,学校人才培养模式改革成果获国家教学成果二等奖、河南省高等教育教学成果特等奖,学校被评为“全国毕业生就业典型经验高校”(全国高校毕业生就业工作50强);2015年,获首批“河南省示范性应用技术类型本科院校”;2016年,获首批“全国社会组织教育培训基地”;2017年,荣登“2012-2016年全国普通高校竞赛评估(本科)TOP300”榜单;2017、2018连续两年蝉联《广州日报》全国应用型大学排行榜民办高校第一名,在全国872所本科高校(非博士培养单位)综合排名中位居第87名。
科学研究
学校紧密围绕区域经济社会发展和产业结构转型升级的需要,以应用型科研为主导,开展与中科院软件所、中关村软件园、华为、惠普等单位的紧密合作,推动政产学研用深度融合。建有省市级应用型科研创新团队7个,省级科技创新平台8个,地厅级科技创新平台15个,校级科研平台26个;在河南省民办高校中首个获批省级重点实验室和省级国际联合实验室,与企业共建联合研究中心、工程教育中心7个。截至目前,共承担国家自然科学基金等国家级项目13项,省部级项目268项;获河南省科技进步奖、河南省政府发展研究奖等省部级奖励113项;发表学术论文8294篇,其中SCI收录162篇,最高影响因子为19.79;出版专著95部;获专利2089项,连续三年在全省高校专利授权量上名列第二,入选“河南省高校知识产权综合能力提升专项行动‘十强十快高校’”。学校成立了中国(河南)创新发展研究院新型智库和人工智能研究所、现代农业工程研究院、民办教育研究院等20余个研究机构,出版全国首部省级民办教育蓝皮书《河南民办教育发展报告(2017)》,首部《河南创新创业发展报告(2017)》等,为政府制定创新创业政策提供咨询。学校位居武书连2018中国民办大学综合实力排行榜第一名和武书连2017中国民办大学自然科学排行榜第一名。
国际合作
学校积极开展对外人才培养、学术、科技和文化交流,先后与美国、加拿大、英国等众多知名高校或科研机构建立了长期友好的合作关系,实现了资源共享和合作共赢。学校与美国佐治亚州立大学、美国肖特学院合作开办金融学、软件工程、社会工作、工商管理、计算机科学与技术等五个专业的中外本科课程合作项目;与美国纽约州立大学石溪分校、日本东京福祉大学、丹麦葛莱运动学院等开展暑期游学、交换留学生等项目,共有104名学生参与;招收来自美国、韩国、日本等14个国家的外国留学生190余人;先后聘请外国专家188人到校任教、开展学术交流。
社会服务
学校充分利用教育优势和人才资源,全力履行社会服务职能。发起成立河南省高校创新创业协会,目前已有近百所高校参加,推动高校、企业和全社会共同关注、支持和参与创新创业;与二七区人民政府共建“U创港”创新创业综合体,打造“创客工作室—众创空间—孵化器—加速器—产业园”全链条创新创业生态体系,满足大学生创业团队和初创企业需求;自筹资金1.5亿元,设计建造智慧逐梦体验馆纯公益性科普示范基地;发挥学校中国民办教育博物馆的功能,免费接待参观达11万多人次;免费举办下岗工人、大学生村官、创新创业等培训1万多人;先后组织承办第四届(GAUC)世界私立高等教育发展国际论坛、两届中国(河南)新药研发交流与技术转移对接会、2016中国创客大会暨第三届中国创客大赛等重要活动百余项。近三年,上级政府部门、知名企业、兄弟院校共计300多家单位23000余人次来校参观考察,形成了良好的示范带动作用。
党的十九大开启了中国高等教育改革发展的新篇章,为学校发展提供了新机遇。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,贯彻新时代全国高等学校本科教育工作会议精神,全面落实教育部下发的《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》精神,主动对接中国创新驱动发展战略、中国制造2025、中原经济区、郑洛新国家自主创新示范区等国家和区域战略需求,坚定不移地走以提升质量、强化特色为核心的内涵式发展道路,为把学校早日建成国内一流应用技术大学而不懈奋斗!
2024年黄河科技学院专升本招生计划
2023年黄河科技学院专升本招生计划
2022年黄河科技学院专升本招生计划
2021年黄河科技学院专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | 总的招生计划 |
黄河科技学院 | 民办 | 播音与主持艺术 | 40 | 40 | ||
民办 | 材料成型及控制工程 | 3 | 3 | |||
民办 | 财务管理 | 180 | 180 | |||
民办 | 测控技术与仪器 | 10 | 10 | |||
民办 | 车辆工程 | 70 | 70 | |||
民办 | 城乡规划 | 36 | 36 | |||
民办 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 1 | 6 | ||
民办 | 电气工程及其自动化 | 110 | 110 | |||
民办 | 电子信息工程 | 50 | 50 | |||
民办 | 动画 | 28 | 28 | |||
民办 | 法学 | 100 | 100 | |||
民办 | 服装与服饰设计 | 20 | 20 | |||
民办 | 工程管理 | 200 | 200 | |||
民办 | 工程造价 | 50 | 50 | |||
民办 | 工商管理 | 200 | 200 | |||
民办 | 广播电视编导 | 20 | 20 | |||
民办 | 广播电视学 | 5 | 5 | |||
民办 | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | |||
民办 | 护理学 | 100 | 100 | |||
民办 | 环境设计 | 80 | 80 | |||
民办 | 会计学 | 80 | 80 | |||
民办 | 机械电子工程 | 30 | 30 | |||
民办 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 100 | |||
民办 | 计算机科学与技术 | 120 | 120 | |||
民办 | 建筑学 | 11 | 1 | 12 | ||
民办 | 金融学 | 20 | 20 | |||
民办 | 经济学 | 18 | 1 | 1 | 20 | |
民办 | 汽车服务工程 | 38 | 38 | |||
民办 | 人力资源管理 | 80 | 80 | |||
民办 | 日语 | 27 | 1 | 28 | ||
民办 | 软件工程 | 200 | 200 | |||
民办 | 商务英语 | 14 | 14 | |||
民办 | 摄影 | 55 | 55 | |||
民办 | 市场营销 | 120 | 120 | |||
民办 | 视觉传达设计 | 120 | 120 | |||
民办 | 体育教育 | 35 | 35 | |||
民办 | 通信工程 | 50 | 50 | |||
民办 | 投资学 | 30 | 30 | |||
民办 | 土木工程 | 120 | 120 | |||
民办 | 网络工程 | 25 | 25 | |||
民办 | 舞蹈编导 | 50 | 50 | |||
民办 | 物联网工程 | 60 | 60 | |||
民办 | 物流管理 | 80 | 80 | |||
民办 | 学前教育 | 240 | 240 | |||
民办 | 药学 | 160 | 160 | |||
民办 | 医学检验技术 | 97 | 1 | 2 | 100 | |
民办 | 医学影像技术 | 95 | 3 | 2 | 100 | |
民办 | 音乐表演 | 65 | 65 | |||
民办 | 音乐学 | 10 | 10 | |||
民办 | 英语 | 60 | 60 |
2020年黄河科技学院专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
汽车服务工程 | 2 年制 | 30 | |
金融学 | 2 年制 | 50 | |
体育教育 | 2 年制 | 30 | |
日语 | 2 年制 | 15 | |
商务英语 | 2 年制 | 10 | |
英语 | 2 年制 | 60 | |
药学 | 2 年制 | 160 | |
电气工程及其自动化 | 2 年制 | 100 | |
会计学 | 2 年制 | 80 | |
国际经济与贸易 | 2 年制 | 20 | |
环境设计 | 2 年制 | 50 | |
广播电视编导 | 2 年制 | 20 | |
医学检验技术 | 2 年制 | 300 | |
音乐表演 | 2 年制 | 70 | |
通信工程 | 2 年制 | 30 | |
软件工程 | 2 年制 | 160 | |
计算机科学与技术 | 2 年制 | 100 | |
法学 | 2 年制 | 90 | |
视觉传达设计 | 2 年制 | 60 | |
财务管理 | 2 年制 | 150 | |
电子信息工程 | 2 年制 | 40 | |
广播电视学 | 2 年制 | 8 | |
工商管理 | 2 年制 | 300 | |
土木工程 | 2 年制 | 80 | |
护理学 | 2 年制 | 300 | |
物联网工程 | 2 年制 | 40 | |
网络工程 | 2 年制 | 70 | |
音乐学 | 2 年制 | 14 | |
市场营销 | 2 年制 | 80 | |
工程管理 | 2 年制 | 170 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 90 | |
播音与主持艺术 | 2 年制 | 40 | |
材料成型及控制工程 | 2 年制 | 6 | |
车辆工程 | 2 年制 | 70 | |
城乡规划 | 3 年制 | 20 | |
动画 | 2 年制 | 60 | |
服装与服饰设计 | 2 年制 | 40 | |
工程造价 | 2 年制 | 37 | |
投资学 | 2 年制 | 45 | |
机械电子工程 | 2 年制 | 14 | |
学前教育 | 2 年制 | 240 | |
建筑学 | 3 年制 | 6 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
测控技术与仪器 | 2 年制 | 30 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
摄影 | 2 年制 | 115 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 含退役大学生士兵计划1人 |
舞蹈编导 | 2 年制 | 40 | |
人力资源管理 | 2 年制 | 80 | |
物流管理 | 2 年制 | 50 | |
经济学 | 2 年制 | 15 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
医学影像技术 | 2 年制 | 200 | |
道路桥梁与渡河工程 | 2 年制 | 15 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
2019年黄河科技学院专升本招生计划
学校及专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生类别 | 计划数 | 艺术 | 备注 |
经济学 | 20101 | 2 | 专升本 | 13 | 含退役大学生士兵计划1人 | |
金融学 | 020301K | 2 | 专升本 | 40 | ||
投资学 | 20304 | 2 | 专升本 | 30 | ||
国际经济与贸易 | 20102 | 2 | 专升本 | 20 | ||
法学 | 030101K | 2 | 专升本 | 160 | ||
学前教育(师范) | 40106 | 2 | 专升本 | 200 | 2019年新增 | |
体育教育 | 40201 | 2 | 专升本 | 20 | ||
英语 | 50201 | 2 | 专升本 | 70 | ||
日语 | 50207 | 2 | 专升本 | 15 | ||
翻译 | 50261 | 2 | 专升本 | 3 | 2019年新增,含退役大学生士兵计划1人 | |
商务英语 | 50262 | 2 | 专升本 | 8 | ||
广播电视学 | 50302 | 2 | 专升本 | 8 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 2 | 专升本 | 90 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 2 | 专升本 | 12 | ||
机械电子工程 | 80204 | 2 | 专升本 | 4 | 2019年新增 | |
车辆工程 | 80207 | 2 | 专升本 | 40 | ||
汽车服务工程 | 80208 | 2 | 专升本 | 60 | ||
测控技术与仪器 | 80301 | 2 | 专升本 | 7 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 2 | 专升本 | 90 | ||
电子信息工程 | 80701 | 2 | 专升本 | 20 | ||
通信工程 | 80703 | 2 | 专升本 | 5 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 2 | 专升本 | 200 | ||
软件工程 | 80902 | 2 | 专升本 | 200 | ||
网络工程 | 80903 | 2 | 专升本 | 15 | ||
物联网工程 | 80905 | 2 | 专升本 | 8 | ||
土木工程 | 81001 | 2 | 专升本 | 90 | ||
建筑学 | 82801 | 3 | 专升本 | 15 | ||
城乡规划 | 82802 | 3 | 专升本 | 18 | ||
药学 | 100701 | 2 | 专升本 | 160 | ||
医学检验技术 | 101001 | 2 | 专升本 | 200 | ||
护理学 | 101101 | 2 | 专升本 | 200 | ||
工程管理 | 120103 | 2 | 专升本 | 160 | ||
工程造价 | 120105 | 2 | 专升本 | 20 | ||
工商管理 | 120201K | 2 | 专升本 | 200 | ||
市场营销 | 120202 | 2 | 专升本 | 120 | ||
会计学 | 120203 | 2 | 专升本 | 150 | ||
财务管理 | 120204 | 2 | 专升本 | 200 | ||
人力资源管理 | 120206 | 2 | 专升本 | 105 | ||
物流管理 | 120601 | 2 | 专升本 | 30 | ||
音乐表演 | 130201 | 2 | 专升本 | 50 | 是 | |
音乐学(师范) | 130202 | 2 | 专升本 | 20 | 是 | |
舞蹈编导 | 130206 | 2 | 专升本 | 30 | 是 | |
表演 | 130301 | 2 | 专升本 | 4 | 是 | 2019年新增 |
广播电视编导 | 130305 | 2 | 专升本 | 40 | 是 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 2 | 专升本 | 60 | 是 | |
动画 | 130310 | 2 | 专升本 | 30 | 是 | |
摄影 | 130404 | 2 | 专升本 | 65 | 是 | 含退役大学生士兵计划1人 |
视觉传达设计 | 130502 | 2 | 专升本 | 40 | 是 | |
环境设计 | 130503 | 2 | 专升本 | 40 | 是 | |
服装与服饰设计 | 130505 | 2 | 专升本 | 15 | 是 |
2018年黄河科技学院专升本招生计划
|
2017年黄河科技学院专升本招生计划
|
2016年黄河科技学院专升本招生计划
学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 |
11834 | 黄河科技学院 | |||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
药学 | 医学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
医学检验技术 | 医学 | 2 | ||||
音乐表演 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
广播电视学 | 文学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
护理学 | 医学 | 2 | ||||
表演 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
物联网工程 | 工学 | 2 | ||||
网络工程 | 工学 | 2 | ||||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2 | 是 |
|
2015年黄河科技学院专升本招生计划
2014年黄河科技学院专升本招生计划
专业名称及方向 | 计划 |
学制 |
学费标准 |
最低宿费 |
高校代号 |
高校名称 |
学校通信地址 |
备注 |
咨询电话 |
国际经济与贸易 | 10 | 2 | 12000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
法学 | 20 | 2 | 12000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
英语 | 30 | 2 | 12000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
广播电视新闻学 | 18 | 2 | 12000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
播音与主持艺术 | 20 | 2 | 14000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
广播电视编导 | 40 | 2 | 14000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
音乐学(师范) | 20 | 2 | 14000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
音乐表演 | 20 | 2 | 14000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
艺术设计 | 40 | 2 | 14000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 2 | 13000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
电子信息工程 | 20 | 2 | 13000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
通信工程 | 6 | 2 | 13000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
计算机科学与技术 | 37 | 2 | 13000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
软件工程 | 30 | 2 | 13000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
网络工程 | 30 | 2 | 13000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
土木工程 | 60 | 2 | 13000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
医学检验 | 60 | 2 | 13000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
护理学 | 154 | 2 | 13000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
药学 | 55 | 2 | 13000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
工程管理 | 40 | 2 | 13000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
工商管理 | 50 | 2 | 12000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
市场营销 | 20 | 2 | 12000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
会计学 | 20 | 2 | 12000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 | |
财务管理 | 60 | 2 | 12000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 河南省郑州市航海中路94号 | 0371-68880130 |
2013年黄河科技学院专升本招生计划
学校
代码
|
学校及专业名称
|
科类
|
学制
|
合计
|
是否艺术
|
是否师范专业
|
备注
|
11834
|
黄河科技学院
|
|
|
|
|
|
|
|
法学
|
法学
|
2
|
|
|
|
|
|
国际经济与贸易
|
经济学
|
2
|
|
|
|
|
|
英语
|
文学
|
2
|
|
|
|
|
|
音乐学
|
文学
|
2
|
|
是
|
是
|
|
|
音乐表演
|
文学
|
2
|
|
是
|
|
|
|
艺术设计
|
文学
|
2
|
|
是
|
|
|
|
财务管理
|
管理学
|
2
|
|
|
|
|
|
医学检验
|
医学
|
2
|
|
|
|
|
|
护理学
|
医学
|
2
|
|
|
|
|
|
药学
|
医学
|
2
|
|
|
|
|
|
工程管理
|
管理学
|
2
|
|
|
|
|
|
工商管理
|
管理学
|
2
|
|
|
|
|
|
市场营销
|
管理学
|
2
|
|
|
|
|
|
计算机科学与技术
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
软件工程
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
网络工程
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
光电信息工程
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
土木工程
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
临床医学
|
医学
|
3
|
|
|
|
|
|
广播电视编导
|
文学
|
2
|
|
是
|
|
|
|
机械设计制造及其自动化
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
电气工程及其自动化
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
电子信息工程
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
通信工程
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
测控技术与仪器
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
2012年黄河科技学院专升本招生计划
学校
代码
|
学校及专业名称
|
科类
|
学制
|
合计
|
是否艺术
|
是否师范专业
|
备注
|
11834
|
黄河科技学院
|
|
|
|
|
|
|
|
法学
|
法学
|
2
|
|
|
|
|
|
国际经济与贸易
|
经济学
|
2
|
|
|
|
|
|
英语
|
文学
|
2
|
|
|
|
|
|
音乐学
|
文学
|
2
|
|
是
|
是
|
|
|
音乐表演
|
文学
|
2
|
|
是
|
|
|
|
艺术设计
|
文学
|
2
|
|
是
|
|
|
|
财务管理
|
管理学
|
2
|
|
|
|
|
|
医学检验
|
医学
|
2
|
|
|
|
|
|
护理学
|
医学
|
2
|
|
|
|
|
|
药学
|
医学
|
2
|
|
|
|
|
|
工程管理
|
管理学
|
2
|
|
|
|
|
|
工商管理
|
管理学
|
2
|
|
|
|
|
|
市场营销
|
管理学
|
2
|
|
|
|
|
|
计算机科学与技术
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
软件工程
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
网络工程
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
光电信息工程
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
土木工程
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
临床医学
|
医学
|
3
|
|
|
|
|
|
广播电视编导
|
文学
|
2
|
|
是
|
|
|
|
机械设计制造及其自动化
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
电气工程及其自动化
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
电子信息工程
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
通信工程
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
|
测控技术与仪器
|
工学
|
2
|
|
|
|
|
2011年黄河科技学院专升本招生计划
|
2024年黄河科技学院专升本录取分数线
2023年黄河科技学院专升本录取分数线
2022年黄河科技学院专升本录取分数线
2021年黄河科技学院专升本录取分数线
2020年黄河科技学院专升本录取分数线
专业名称 | 录取最低分数 |
汽车服务工程 | 83 |
金融学 | 153 |
体育教育 | 147 |
日语 | 156 |
商务英语 | 170 |
英语 | 185 |
药学 | 145 |
电气工程及其自动化 | 136 |
会计学 | 146 |
国际经济与贸易 | 153 |
环境设计 | 164 |
广播电视编导 | 158 |
医学检验技术 | 114 |
音乐表演 | 182 |
通信工程 | 84 |
软件工程 | 105 |
计算机科学与技术 | 149 |
法学 | 127 |
视觉传达设计 | 163 |
财务管理 | 116 |
电子信息工程 | 86 |
广播电视学 | 143 |
工商管理 | 117 |
土木工程 | 154 |
护理学 | 135 |
物联网工程 | 113 |
网络工程 | 108 |
音乐学 | 193 |
市场营销 | 103 |
工程管理 | 109 |
机械设计制造及其自动化 | 124 |
播音与主持艺术 | 153 |
材料成型及控制工程 | 87 |
车辆工程 | 121 |
城乡规划 | 73 |
动画 | 164 |
服装与服饰设计 | 160 |
工程造价 | 101 |
投资学 | 126 |
机械电子工程 | 96 |
学前教育 | 132 |
建筑学 | 86 |
测控技术与仪器 | 70 |
摄影 | 138 |
舞蹈编导 | 172 |
人力资源管理 | 120 |
物流管理 | 107 |
经济学 | 118 |
医学影像技术 | 131 |
道路桥梁与渡河工程 | 111 |
2019年黄河科技学院专升本录取分数线
2018年黄河科技学院专升本录取分数线
|
2017年黄河科技学院专升本录取分数线
2017年河南省(专升本)层次录取分数线 | |||
类别 | 专业 | 最低分 | 省控线 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 109 | 86 |
专升本 | 法学 | 98 | 93 |
专升本 | 材料成型及控制工程 | 80 | 80 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 81 | 80 |
专升本 | 车辆工程 | 85 | 80 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 80 | 80 |
专升本 | 电子信息工程 | 88 | 80 |
专升本 | 通信工程 | 80 | 80 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 80 | 80 |
专升本 | 软件工程 | 81 | 80 |
专升本 | 网络工程 | 80 | 80 |
专升本 | 物联网工程 | 80 | 80 |
专升本 | 土木工程 | 122 | 81 |
专升本 | 城乡规划 | 96 | 80 |
专升本 | 药学 | 81 | 80 |
专升本 | 工程管理 | 99 | 81 |
专升本 | 工程造价 | 107 | 80 |
专升本 | 工商管理 | 88 | 87 |
专升本 | 市场营销 | 93 | 83 |
专升本 | 会计学 | 98 | 95 |
专升本 | 财务管理 | 84 | 84 |
专升本 | 广播电视学 | 137 | 136 |
专升本 | 广播电视编导 | 126 | 126 |
专升本 | 播音与主持艺术 | 124 | 118 |
专升本 | 英语 | 169 | 169 |
专升本 | 医学检验技术 | 91 | 90 |
专升本 | 护理学 | 80 | 80 |
专升本 | 音乐表演 | 158 | 154 |
专升本 | 音乐学 | 162 | 157 |
专升本 | 视觉传达设计 | 139 | 133 |
专升本 | 环境设计 | 139 | 132 |
专升本 | 服装与服饰设计 | 140 | 131 |
专升本 | 动画 | 134 | 120 |
2016年黄河科技学院专升本录取分数线
类别 |
专业 |
高分 |
低分 |
省控线 |
高出省控线 |
备注 |
专升本 |
国际经济与贸易 |
145 |
110 |
80 |
30 |
|
专升本 |
法学 |
163 |
117 |
114 |
3 |
|
专升本 |
机械设计制造及其自动化 |
143 |
88 |
80 |
8 |
|
专升本 |
电气工程及其自动化 |
124 |
91 |
80 |
11 |
|
专升本 |
电子信息工程 |
104 |
80 |
80 |
0 |
缺额征集 |
专升本 |
计算机科学与技术 |
129 |
80 |
80 |
0 |
|
专升本 |
软件工程 |
113 |
80 |
80 |
0 |
缺额征集 |
专升本 |
网络工程 |
104 |
80 |
80 |
0 |
缺额征集 |
专升本 |
物联网工程 |
102 |
80 |
80 |
0 |
缺额征集 |
专升本 |
土木工程 |
159 |
113 |
81 |
32 |
|
专升本 |
药学 |
127 |
80 |
80 |
0 |
缺额征集 |
专升本 |
工程管理 |
175 |
104 |
80 |
24 |
|
专升本 |
工商管理 |
135 |
93 |
86 |
7 |
|
专升本 |
市场营销 |
154 |
104 |
83 |
21 |
|
专升本 |
会计学 |
178 |
131 |
106 |
25 |
|
