录取分数线
2018年商丘学院专升本录取分数线
2018年商丘学院专升本录取分数线 | |||
专业名称 | 计划数 | 省控线 | 最低分 |
英语 | 40 | 168 | 185 |
会计学 | 210 | 125 | 152 |
环境设计 | 30 | 141 | 157 |
视觉传达设计 | 30 | 142 | 156 |
通信工程 | 3 | 80 | 135 |
学前教育(师范) | 60 | 94 | 117 |
人力资源管理 | 70 | 104 | 143 |
汉语言文学 | 100 | 158 | 169 |
经济学 | 6 | 80 | 80 |
土木工程 | 80 | 94 | 152 |
财务管理 | 80 | 99 | 136 |
食品科学与工程 | 30 | 108 | 129 |
计算机科学与技术 | 125 | 91 | 135 |
市场营销 | 20 | 88 | 143 |
动画 | 13 | 127 | 146 |
园林 | 30 | 91 | 97 |
园艺 | 30 | 88 | 91 |
电气工程及其自动化 | 120 | 81 | 139 |
城乡规划 | 2 | 80 | 142 |
播音与主持艺术 | 30 | 124 | 135 |
广播电视编导 | 20 | 134 | 139 |
工程造价 | 20 | 86 | 103 |
产品设计 | 3 | 134 | 169 |
电子信息工程 | 13 | 80 | 114 |
汽车服务工程 | 80 | 80 | 135 |
物联网工程 | 5 | 80 | 96 |
社会体育指导与管理 | 10 | 104 | 111 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 81 | 127 |
物流管理 | 30 | 108 | 145 |
建筑学(3年制) | 10 | 97 | 129 |
2019年商丘学院专升本录取分数线
商丘学院2019年专升本录取分数线 | |||
学院 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 40 | 131 |
广播电视编导 | 20 | 145 | |
风景园林学院 | 食品科学与工程 | 30 | 162 |
园林 | 50 | 116 | |
园艺 | 12 | 97 | |
管理学院 | 人力资源管理 | 60 | 120 |
市场营销 | 60 | 109 | |
机械与电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 50 | 139 |
车辆工程 | 30 | 99 | |
电子信息工程 | 20 | 88 | |
通信工程 | 5 | 81 | |
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 140 |
网络工程 | 15 | 94 | |
物联网工程 | 8 | 100 | |
人文学院 | 学前教育 | 240 | 115 |
汉语言文学 | 100 | 167 | |
商学院 | 经济学 | 10 | 80 |
国际经济与贸易 | 20 | 141 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 19 | 123 |
外国语学院 | 英语 | 50 | 177 |
商务英语 | 8 | 140 | |
艺术学院 | 动画 | 30 | 147 |
音乐学 | 20 | 174 | |
服装与服饰设计 | 16 | 154 | |
产品设计 | 2 | 156 |
2020年商丘学院专升本录取分数线
2020年商丘学院专升本录取分数线 | ||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
英语 | 40 | 44 | 188 | 177 |
会计学 | 130 | 143 | 151 | 106 |
环境设计 | 70 | 77 | 174 | 153 |
视觉传达设计 | 90 | 99 | 173 | 153 |
通信工程 | 25 | 14 | 94 | 70 |
学前教育 | 260 | 287 | 147 | 96 |
人力资源管理 | 70 | 77 | 161 | 89 |
汉语言文学 | 50 | 55 | 180 | 161 |
经济学 | 15 | 13 | 104 | 71 |
土木工程 | 90 | 99 | 142 | 98 |
财务管理 | 240 | 264 | 146 | 88 |
食品科学与工程 | 26 | 29 | 156 | 127 |
计算机科学与技术 | 50 | 55 | 172 | 113 |
动画 | 40 | 44 | 182 | 145 |
园林 | 50 | 55 | 153 | 128 |
电气工程及其自动化 | 70 | 77 | 148 | 96 |
播音与主持艺术 | 41 | 45 | 151 | 132 |
广播电视编导 | 20 | 22 | 168 | 147 |
工程造价 | 40 | 29 | 104 | 70 |
市场营销 | 30 | 33 | 106 | 77 |
音乐学 | 10 | 11 | 193 | 183 |
网络工程 | 50 | 55 | 149 | 70 |
商务英语 | 9 | 10 | 170 | 158 |
国际经济与贸易 | 16 | 18 | 157 | 123 |
服装与服饰设计 | 35 | 39 | 180 | 149 |
车辆工程 | 40 | 44 | 114 | 70 |
产品设计 | 6 | 7 | 161 | 150 |
电子信息工程 | 30 | 9 | 125 | 71 |
汽车服务工程 | 30 | 25 | 97 | 70 |
物联网工程 | 25 | 27 | 130 | 82 |
社会体育指导与管理 | 23 | 25 | 160 | 137 |
机械设计制造及其自动化 | 90 | 99 | 140 | 82 |
物流管理 | 60 | 67 | 123 | 85 |
建筑学(3年制) | 6 | 2 | 82 | 81 |
园艺 | 20 | 22 | 156 | 120 |
城乡规划 | 23 | 15 | 154 | 70 |
电子商务 | 90 | 101 | 133 | 74 |
软件工程 | 120 | 132 | 126 | 91 |
音乐表演 | 70 | 77 | 193 | 162 |
小学教育 | 300 | 331 | 162 | 132 |
2021年商丘学院专升本录取分数线
2022年商丘学院专升本录取分数线
2023年商丘学院专升本录取分数线
商丘学院2024年专升本录取分数线
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有