学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 财务管理 | 300 |
民办 | 电子商务 | 220 | |
民办 | 电子信息工程 | 80 | |
民办 | 服装与服饰设计 | 20 | |
民办 | 工程管理 | 260 | |
民办 | 工程造价 | 60 | |
民办 | 工商管理 | 240 | |
民办 | 国际经济与贸易 | 30 | |
民办 | 汉语言文学 | 140 | |
民办 | 环境设计 | 80 | |
民办 | 会计学 | 130 | |
民办 | 计算机科学与技术 | 120 | |
民办 | 金融学 | 25 | |
民办 | 旅游管理 | 80 | |
民办 | 人力资源管理 | 65 | |
民办 | 软件工程 | 260 | |
民办 | 市场营销 | 160 | |
民办 | 视觉传达设计 | 100 | |
民办 | 土木工程 | 120 | |
民办 | 物流管理 | 100 | |
民办 | 学前教育 | 260 | |
民办 | 音乐表演 | 70 | |
民办 | 英语 | 80 |
郑州升达经贸管理学院2022年招生计划 | |||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 |
020301K | 金融学 | 2 年制 | 25 |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | 20 |
40106 | 学前教育 | 2 年制 | 600 |
40203 | 社会体育指导与管理 | 2 年制 | 20 |
50101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 100 |
50201 | 英语 | 2 年制 | 80 |
50262 | 商务英语 | 2 年制 | 20 |
80701 | 电子信息工程 | 2 年制 | 140 |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | 60 |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | 300 |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | 100 |
120103 | 工程管理 | 2 年制 | 360 |
120105 | 工程造价 | 2 年制 | 100 |
120201K | 工商管理 | 2 年制 | 500 |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | 140 |
120203K | 会计学 | 2 年制 | 50 |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | 350 |
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | 120 |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | 90 |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | 400 |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | 160 |
130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 160 |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 60 |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 30 |
130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | 15 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有