院校名称 | 办学性质 | 专业名称 | 2022年 | ||
普通考生 | 建档立卡 | 退役士兵 | |||
郑州科技学院 | 民办 | 经济学 | 35 | 0 | 9 |
投资学 | - | - | - | ||
国际经济与贸易 | 20 | 0 | 0 | ||
学前教育 | 420 | 0 | 2 | ||
材料成型及控制工程 | - | - | - | ||
机械设计制造及其自动化 | 30 | 0 | 5 | ||
机械电子工程 | 20 | 0 | 0 | ||
车辆工程 | 80 | 0 | 6 | ||
电气工程及其自动化 | 20 | 0 | 6 | ||
电子信息工程 | 200 | 0 | 6 | ||
通信工程 | 50 | 0 | 4 | ||
计算机科学与技术 | 50 | 0 | 8 | ||
物联网工程 | 330 | 0 | 4 | ||
数字媒体技术 | 140 | 0 | 5 | ||
土木工程 | 100 | 0 | 6 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 50 | 0 | 3 | ||
交通运输 | 89 | 1 | 14 | ||
食品科学与工程 | 16 | 0 | 1 | ||
食品质量与安全 | 400 | 0 | 2 | ||
工程造价 | 80 | 0 | 6 | ||
市场营销 | 110 | 0 | 4 | ||
物流管理 | 50 | 0 | 4 | ||
财务管理 | 160 | 0 | 3 | ||
电子商务 | 450 | 0 | 6 | ||
旅游管理 | 120 | 0 | 0 | ||
播音与主持艺术 | 40 | 0 | 1 | ||
英语 | 100 | 0 | 0 | ||
体育教育 | 140 | 0 | 5 | ||
音乐学 | 20 | 0 | 0 | ||
舞蹈编导 | 120 | 0 | 0 | ||
视觉传达设计 | 30 | 0 | 3 | ||
环境设计 | 30 | 0 | 0 | ||
动画 | 120 | 0 | 2 | ||
产品设计 | 14 | 0 | 0 | ||
软件工程 | 400 | 0 | 5 | ||
电子科学与技术 | 8 | 0 | 2 | ||
轨道交通信号与控制 | 12 | 0 | 3 | ||
机器人工程 | 180 | 0 | 3 | ||
建筑电气与智能化 | 19 | 1 | 5 | ||
汽车服务工程 | 100 | 0 | 6 | ||
数据科学与大数据技术 | 45 | 0 | 0 |
郑州升达经贸管理学院2022年招生计划 | |||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 |
020301K | 金融学 | 2 年制 | 25 |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | 20 |
40106 | 学前教育 | 2 年制 | 600 |
40203 | 社会体育指导与管理 | 2 年制 | 20 |
50101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 100 |
50201 | 英语 | 2 年制 | 80 |
50262 | 商务英语 | 2 年制 | 20 |
80701 | 电子信息工程 | 2 年制 | 140 |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | 60 |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | 300 |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | 100 |
120103 | 工程管理 | 2 年制 | 360 |
120105 | 工程造价 | 2 年制 | 100 |
120201K | 工商管理 | 2 年制 | 500 |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | 140 |
120203K | 会计学 | 2 年制 | 50 |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | 350 |
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | 120 |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | 90 |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | 400 |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | 160 |
130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 160 |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 60 |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 30 |
130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | 15 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有