郑州科技学院 | 020101 | 经济学 | 2年 | ||
020310T | 金融科技 | 2年 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||
040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||
040201 | 体育教育 | 2年 | |||
050201 | 英语 | 2年 | |||
050261 | 翻译 | 2年 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | |||
080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||
080207 | 车辆工程 | 2年 | |||
080208 | 汽车服务工程 | 2年 | |||
080213T | 智能制造工程 | 2年 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 2年 | |||
080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||
080702 | 电子科学与技术 | 2年 | |||
080703 | 通信工程 | 2年 | |||
080803T | 机器人工程 | 2年 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||
080902 | 软件工程 | 2年 | |||
080905 | 物联网工程 | 2年 | |||
080906 | 数字媒体技术 | 2年 | |||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | |||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2年 | |||
081801 | 交通运输 | 2年 | |||
082701 | 食品科学与工程 | 2年 | |||
082702 | 食品质量与安全 | 2年 | |||
120105 | 工程造价 | 2年 | |||
120202 | 市场营销 | 2年 | |||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||
130202 | 音乐学 | 2年 | 是 | ||
130206 | 舞蹈编导 | 2年 | 是 | ||
130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||
130310 | 动画 | 2年 | 是 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||
130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 2年 | 是 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有