2022年河南专升本专业招生录取控制分数线 | ||
专业代号 | 专业名称 | 2022年 |
1 | 经济学 | 104 |
2 | 经济统计学 | 190 |
4 | 金融学 | 153 |
6 | 投资学 | 126 |
7 | 国际经济与贸易 | 169 |
8 | 法学 | 135 |
14 | 思想政治教育 | 133 |
15 | 教育学 | 153 |
17 | 学前教育 | 135 |
18 | 小学教育 | 163 |
20 | 数学与应用数学 | 181 |
28 | 应用心理学 | 190 |
29 | 地理科学 | 96 |
30 | 地理信息科学 | 未招 |
35 | 材料成型及控制工程 | 98 |
37 | 无机非金属材料工程 | 175 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 121 |
39 | 机械电子工程 | 80 |
40 | 车辆工程 | 93 |
41 | 汽车服务工程 | 80 |
42 | 测控技术与仪器 | 81 |
43 | 电气工程及其自动化 | 119 |
44 | 电子信息工程 | 92 |
48 | 自动化 | 99 |
49 | 通信工程 | 84 |
51 | 计算机科学与技术 | 113 |
51 | 计算机应用工程 | 113 |
52 | 软件工程 | 144 |
53 | 网络工程 | 80 |
54 | 物联网工程 | 135 |
55 | 数字媒体技术 | 80 |
57 | 土木工程 | 119 |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 141 |
59 | 给排水科学与工程 | 182 |
60 | 城乡规划 | 80 |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 80 |
62 | 水利水电工程 | 151 |
63 | 测绘工程 | 83 |
64 | 纺织工程 | 187 |
65 | 交通运输 | 80 |
67 | 环境工程 | 150 |
73 | 高分子材料与工程 | 173 |
74 | 化学工程与工艺 | 130 |
75 | 食品科学与工程 | 80 |
76 | 食品质量与安全 | 111 |
78 | 建筑学 | 81 |
80 | 制药工程 | 139 |
81 | 药学 | 88 |
82 | 中药学 | 149 |
83 | 农学 | 115 |
84 | 园艺 | 115 |
85 | 植物保护 | 137 |
86 | 茶学 | 120 |
87 | 林学 | 135 |
88 | 园林 | 122 |
89 | 动物科学 | 130 |
90 | 动物医学 | 163 |
91 | 动物药学 | 109 |
93 | 信息管理与信息系统 | 90 |
94 | 工程管理 | 118 |
95 | 工程造价 | 100 |
96 | 工商管理 | 168 |
97 | 市场营销 | 100 |
98 | 物流管理 | 123 |
99 | 会计学 | 126 |
A1 | 财务管理 | 139 |
A2 | 统计学 | 116 |
A4 | 人力资源管理 | 118 |
A5 | 文化产业管理 | 97 |
A7 | 行政管理 | 114 |
A8 | 档案学 | 162 |
A9 | 电子商务 | 112 |
B1 | 旅游管理 | 112 |
B2 | 汉语言文学 | 173 |
B5 | 日语 | 152 |
B6 | 新闻学 | 165 |
B7 | 广播电视学 | 140 |
B9 | 广播电视编导 | 151 |
C1 | 播音与主持艺术 | 145 |
C2 | 英语 | 171 |
C3 | 商务英语 | 131 |
C4 | 临床医学 | 220 |
C5 | 口腔医学 | 251 |
C6 | 医学检验技术 | 161 |
C7 | 医学影像技术 | 173 |
C8 | 眼视光学 | 135 |
C9 | 康复治疗学 | 86 |
D1 | 口腔医学技术 | 109 |
D2 | 护理 | 154 |
D2 | 护理学 | 154 |
D3 | 中医学 | 171 |
D4 | 针灸推拿学 | 183 |
D5 | 体育教育 | 162 |
D6 | 社会体育指导与管理 | 143 |
D7 | 音乐表演 | 180 |
D8 | 音乐学 | 199 |
D9 | 舞蹈编导 | 173 |
E2 | 广告学 | 104 |
E3 | 美术学 | 185 |
E4 | 绘画 | 165 |
E6 | 摄影 | 160 |
E7 | 视觉传达设计 | 174 |
E8 | 环境设计 | 172 |
E9 | 产品设计 | 146 |
F1 | 服装与服饰设计 | 149 |
F2 | 动画 | 159 |
F3 | 酿酒工程 | 113 |
F5 | 管理科学 | 147 |
F8 | 酒店管理 | 107 |
F9 | 农业机械化及其自动化 | 81 |
G6 | 物流工程 | 80 |
G7 | 会展经济与管理 | 101 |
G8 | 网络与新媒体 | 156 |
H2 | 新能源材料与器件 | 81 |
H3 | 机器人工程 | 111 |
H4 | 工业工程 | 81 |
H5 | 电缆工程 | 97 |
H8 | 健康服务与管理 | 118 |
H9 | 智能制造工程 | 85 |
J1 | 光电信息科学与工程 | 80 |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 124 |
J3 | 材料科学与工程 | 96 |
J4 | 轻化工程 | 211 |
J5 | 生物医学工程 | 80 |
J6 | 特殊教育 | 142 |
J7 | 自然地理与资源环境 | 85 |
J8 | 电子科学与技术 | 99 |
J9 | 轨道交通信号与控制 | 89 |
K1 | 医学信息工程 | 94 |
K2 | 人工智能 | 126 |
K3 | 建筑电气与智能化 | 103 |
K4 | 生物技术 | 148 |
K5 | 翻译 | 127 |
K6 | 家政学 | 107 |
K7 | 舞蹈学 | 141 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有