专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
1 | 经济学 | 96 |
2 | 经济统计学 | 85 |
4 | 金融学 | 176 |
6 | 投资学 | 143 |
7 | 国际经济与贸易 | 188 |
8 | 法学 | 167 |
14 | 思想政治教育 | 122 |
15 | 教育学 | 183 |
17 | 学前教育 | 151 |
18 | 小学教育 | 209 |
20 | 数学与应用数学 | 176 |
28 | 应用心理学 | 150 |
29 | 地理科学 | 119 |
35 | 材料成型及控制工程 | 88 |
37 | 无机非金属材料工程 | 162 |
38 | 机械设计制造及其自动化(含机械设计 制造及自动化) | 123 |
39 | 机械电子工程(含机械电子工程技术) | 90 |
40 | 车辆工程 | 103 |
41 | 汽车服务工程(含汽车服务工程技术) | 80 |
43 | 电气工程及其自动化 | 134 |
44 | 电子信息工程(含电子信息工程技术) | 86 |
48 | 自动化 | 130 |
49 | 通信工程 | 126 |
51 | 计算机科学与技术(含计算机应用工 程) | 111 |
52 | 软件工程 | 141 |
53 | 网络工程(含网络工程技术) | 93 |
54 | 物联网工程 | 138 |
55 | 数字媒体技术 | 155 |
57 | 土木工程(含建筑工程) | 129 |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 141 |
59 | 给排水科学与工程 | 108 |
60 | 城乡规划 | 99 |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 80 |
62 | 水利水电工程 | 189 |
63 | 测绘工程 | 93 |
64 | 纺织工程 | 173 |
65 | 交通运输 | 80 |
67 | 环境工程 | 156 |
73 | 高分子材料与工程 | 177 |
74 | 化学工程与工艺 | 154 |
75 | 食品科学与工程 | 80 |
76 | 食品质量与安全 | 99 |
78 | 建筑学 | 81 |
80 | 制药工程 | 126 |
81 | 药学 | 120 |
82 | 中药学 | 151 |
83 | 农学 | 133 |
84 | 园艺 | 107 |
85 | 植物保护 | 111 |
86 | 茶学 | 100 |
87 | 林学 | 120 |
88 | 园林 | 120 |
89 | 动物科学 | 134 |
90 | 动物医学 | 117 |
93 | 信息管理与信息系统 | 89 |
94 | 工程管理 | 117 |
95 | 工程造价 | 102 |
96 | 工商管理 | 137 |
97 | 市场营销 | 109 |
98 | 物流管理(含现代物流管理) | 116 |
99 | 会计学 | 137 |
A1 | 财务管理(含大数据与财务管理) | 140 |
A2 | 统计学 | 161 |
A4 | 人力资源管理 | 133 |
A7 | 行政管理 | 143 |
A8 | 档案学 | 157 |
A9 | 电子商务 | 122 |
B1 | 旅游管理 | 94 |
B2 | 汉语言文学 | 171 |
B5 | 日语 | 161 |
B6 | 新闻学 | 153 |
B7 | 广播电视学 | 132 |
B9 | 广播电视编导 | 145 |
C1 | 播音与主持艺术 | 140 |
C2 | 英语 | 164 |
C3 | 商务英语 | 144 |
C4 | 临床医学 | 211 |
C5 | 口腔医学 | 245 |
C6 | 医学检验技术 | 159 |
C7 | 医学影像技术 | 162 |
C8 | 眼视光学 | 106 |
C9 | 康复治疗学(含康复治疗) | 93 |
D1 | 口腔医学技术 | 95 |
D2 | 护理学(含护理) | 152 |
D3 | 中医学 | 210 |
D4 | 针灸推拿学 | 202 |
D5 | 体育教育 | 177 |
D6 | 社会体育指导与管理 | 136 |
D7 | 音乐表演 | 183 |
D8 | 音乐学 | 194 |
D9 | 舞蹈编导 | 172 |
E3 | 美术学 | 191 |
E4 | 绘画 | 209 |
E6 | 摄影 | 155 |
E7 | 视觉传达设计 | 181 |
E8 | 环境设计(含环境艺术设计) | 178 |
E9 | 产品设计 | 164 |
F1 | 服装与服饰设计 | 167 |
F2 | 动画 | 171 |
F3 | 酿酒工程 | 90 |
F8 | 酒店管理 | 104 |
G6 | 物流工程 | 85 |
G7 | 会展经济与管理 | 125 |
G8 | 网络与新媒体 | 160 |
H2 | 新能源材料与器件 | 120 |
H3 | 机器人工程 | 104 |
H8 | 健康服务与管理 | 116 |
H9 | 智能制造工程 | 80 |
J1 | 光电信息科学与工程 | 130 |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 142 |
J4 | 轻化工程 | 122 |
J5 | 生物医学工程 | 116 |
J6 | 特殊教育 | 141 |
J7 | 自然地理与资源环境 | 80 |
J8 | 电子科学与技术 | 80 |
J9 | 轨道交通信号与控制 | 99 |
K2 | 人工智能 | 96 |
K4 | 生物技术 | 101 |
K5 | 翻译 | 124 |
K6 | 家政学 | 127 |
K7 | 舞蹈学 | 201 |
N6 | 商务经济学 | 157 |
N7 | 税收学 | 105 |
N8 | 金融工程 | 157 |
N9 | 保险学 | 127 |
P1 | 金融科技 | 89 |
P2 | 知识产权 | 124 |
P3 | 社会工作 | 134 |
P4 | 运动康复 | 118 |
P5 | 汉语国际教育 | 161 |
P6 | 地理信息科学 | 83 |
P7 | 心理学 | 113 |
P8 | 工业设计 | 80 |
P9 | 城市地下空间工程 | 83 |
Q1 | 水文与水资源工程 | 126 |
Q2 | 安全工程 | 91 |
Q3 | 生物工程 | 124 |
Q4 | 智能医学工程 | 85 |
Q5 | 审计学 | 122 |
Q6 | 财务会计教育 | 102 |
Q7 | 公共事业管理 | 102 |
Q8 | 质量管理工程 | 80 |
Q9 | 舞蹈表演 | 167 |
R1 | 表演 | 164 |
R2 | 书法学 | 160 |
R3 | 数字媒体艺术 | 162 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有