2021年河南专升本录取控制分数线 | ||
专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
1 | 经济学 | 103 |
2 | 经济统计学 | 163 |
4 | 金融学 | 167 |
6 | 投资学 | 158 |
7 | 国际经济与贸易 | 160 |
8 | 法学 | 148 |
14 | 思想政治教育 | 148 |
15 | 教育学 | 170 |
17 | 学前教育 | 148 |
18 | 小学教育 | 197 |
20 | 数学与应用数学 | 189 |
28 | 应用心理学 | 188 |
29 | 地理科学 | 102 |
30 | 地理信息科学 | 95 |
35 | 材料成型及控制工程 | 104 |
37 | 无机非金属材料工程 | 147 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 121 |
39 | 机械电子工程 | 80 |
40 | 车辆工程 | 100 |
41 | 汽车服务工程 | 80 |
42 | 测控技术与仪器 | 80 |
43 | 电气工程及其自动化 | 134 |
44 | 电子信息工程 | 80 |
48 | 自动化 | 101 |
49 | 通信工程 | 91 |
51 | 计算机科学与技术(含计算机应用工程) | 137 |
52 | 软件工程 | 136 |
53 | 网络工程 | 80 |
54 | 物联网工程 | 103 |
55 | 数字媒体技术 | 80 |
57 | 土木工程 | 128 |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 120 |
59 | 给排水科学与工程 | 101 |
60 | 城乡规划 | 80 |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 80 |
62 | 水利水电工程 | 140 |
63 | 测绘工程 | 80 |
64 | 纺织工程 | 159 |
65 | 交通运输 | 82 |
67 | 环境工程 | 134 |
73 | 高分子材料与工程 | 153 |
74 | 化学工程与工艺 | 128 |
75 | 食品科学与工程 | 117 |
76 | 食品质量与安全 | 104 |
78 | 建筑学 | 94 |
80 | 制药工程 | 150 |
81 | 药学 | 147 |
82 | 中药学 | 168 |
83 | 农学 | 103 |
84 | 园艺 | 87 |
85 | 植物保护 | 150 |
86 | 茶学 | 109 |
87 | 林学 | 124 |
88 | 园林 | 140 |
89 | 动物科学 | 89 |
90 | 动物医学 | 149 |
91 | 动物药学 | 139 |
93 | 信息管理与信息系统 | 114 |
94 | 工程管理 | 132 |
95 | 工程造价 | 107 |
96 | 工商管理 | 129 |
97 | 市场营销 | 128 |
98 | 物流管理 | 137 |
99 | 会计学 | 149 |
A1 | 财务管理 | 140 |
A2 | 统计学 | 110 |
A4 | 人力资源管理 | 132 |
A5 | 文化产业管理 | 118 |
A7 | 行政管理 | 156 |
A8 | 档案学 | 141 |
A9 | 电子商务 | 120 |
B1 | 旅游管理 | 123 |
B2 | 汉语言文学 | 168 |
B5 | 日语 | 168 |
B6 | 新闻学 | 162 |
B7 | 广播电视学 | 154 |
B9 | 广播电视编导 | 162 |
C1 | 播音与主持艺术 | 140 |
C2 | 英语 | 177 |
C3 | 商务英语 | 156 |
C4 | 临床医学 | 211 |
C5 | 口腔医学 | 237 |
C6 | 医学检验技术 | 168 |
C7 | 医学影像技术 | 172 |
C8 | 眼视光学 | 140 |
C9 | 康复治疗学 | 151 |
D1 | 口腔医学技术 | 127 |
D2 | 护理 | 165 |
D2 | 护理学 | |
D3 | 中医学 | 195 |
D4 | 针灸推拿学 | 143 |
D5 | 体育教育 | 167 |
D6 | 社会体育指导与管理 | 155 |
D7 | 音乐表演 | 174 |
D8 | 音乐学 | 186 |
D9 | 舞蹈编导 | 167 |
E2 | 广告学 | 187 |
E3 | 美术学 | 176 |
E4 | 绘画 | 154 |
E6 | 摄影 | 137 |
E7 | 视觉传达设计 | 169 |
E8 | 环境设计 | 166 |
E9 | 产品设计 | 143 |
F1 | 服装与服饰设计 | 154 |
F2 | 动画 | 147 |
F3 | 酿酒工程 | 108 |
F5 | 管理科学 | 118 |
F8 | 酒店管理 | 122 |
F9 | 农业机械化及其自动化 | 80 |
G6 | 物流工程 | 109 |
G7 | 会展经济与管理 | 122 |
G8 | 网络与新媒体 | 156 |
H2 | 新能源材料与器件 | 88 |
H3 | 机器人工程 | 87 |
H4 | 工业工程 | 80 |
H5 | 电缆工程 | 80 |
H8 | 健康服务与管理 | 80 |
H9 | 智能制造工程 | 80 |
J1 | 光电信息科学与工程 | 80 |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 101 |
J3 | 材料科学与工程 | 125 |
J4 | 轻化工程 | 158 |
J5 | 生物医学工程 | 88 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有