学校招生代码:普通本专科6226/专升本6227 | ||||
河南报考专业代号 | 专业名称 | 收费标准(元) | ||
普通文理 | 专升本 | 专升本 | ||
6 | 38 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 15900 |
7 | 39 | 机械电子工程 | 6 | 15900 |
8 | 40 | 车辆工程 | 50 | 15900 |
9 | 41 | 汽车服务工程 | 120 | 15900 |
11 | G1 | 能源与动力工程 | 6 | 15900 |
12 | 43 | 电气工程及其自动化 | 180 | 15900 |
15 | 54 | 物联网工程 | 6 | 15900 |
17 | 57 | 土木工程 | 160 | 15900 |
19 | 61 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 15900 |
20 | 63 | 测绘工程 | 9 | 15900 |
21 | 65 | 交通运输 | 25 | 15900 |
25 | 94 | 工程管理 | 200 | 15000 |
26 | 95 | 工程造价 | 50 | 15900 |
27 | A1 | 财务管理 | 230 | 15000 |
29 | 98 | 物流管理 | 80 | 15000 |
31 | A9 | 电子商务 | 110 | 15000 |
合计 | 1400 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有