学校及专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生类别 | 计划数 | 艺术 | 备注 |
经济学 | 20101 | 2 | 专升本 | 13 | 含退役大学生士兵计划1人 | |
金融学 | 020301K | 2 | 专升本 | 40 | ||
投资学 | 20304 | 2 | 专升本 | 30 | ||
国际经济与贸易 | 20102 | 2 | 专升本 | 20 | ||
法学 | 030101K | 2 | 专升本 | 160 | ||
学前教育(师范) | 40106 | 2 | 专升本 | 200 | 2019年新增 | |
体育教育 | 40201 | 2 | 专升本 | 20 | ||
英语 | 50201 | 2 | 专升本 | 70 | ||
日语 | 50207 | 2 | 专升本 | 15 | ||
翻译 | 50261 | 2 | 专升本 | 3 | 2019年新增,含退役大学生士兵计划1人 | |
商务英语 | 50262 | 2 | 专升本 | 8 | ||
广播电视学 | 50302 | 2 | 专升本 | 8 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 2 | 专升本 | 90 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 2 | 专升本 | 12 | ||
机械电子工程 | 80204 | 2 | 专升本 | 4 | 2019年新增 | |
车辆工程 | 80207 | 2 | 专升本 | 40 | ||
汽车服务工程 | 80208 | 2 | 专升本 | 60 | ||
测控技术与仪器 | 80301 | 2 | 专升本 | 7 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 2 | 专升本 | 90 | ||
电子信息工程 | 80701 | 2 | 专升本 | 20 | ||
通信工程 | 80703 | 2 | 专升本 | 5 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 2 | 专升本 | 200 | ||
软件工程 | 80902 | 2 | 专升本 | 200 | ||
网络工程 | 80903 | 2 | 专升本 | 15 | ||
物联网工程 | 80905 | 2 | 专升本 | 8 | ||
土木工程 | 81001 | 2 | 专升本 | 90 | ||
建筑学 | 82801 | 3 | 专升本 | 15 | ||
城乡规划 | 82802 | 3 | 专升本 | 18 | ||
药学 | 100701 | 2 | 专升本 | 160 | ||
医学检验技术 | 101001 | 2 | 专升本 | 200 | ||
护理学 | 101101 | 2 | 专升本 | 200 | ||
工程管理 | 120103 | 2 | 专升本 | 160 | ||
工程造价 | 120105 | 2 | 专升本 | 20 | ||
工商管理 | 120201K | 2 | 专升本 | 200 | ||
市场营销 | 120202 | 2 | 专升本 | 120 | ||
会计学 | 120203 | 2 | 专升本 | 150 | ||
财务管理 | 120204 | 2 | 专升本 | 200 | ||
人力资源管理 | 120206 | 2 | 专升本 | 105 | ||
物流管理 | 120601 | 2 | 专升本 | 30 | ||
音乐表演 | 130201 | 2 | 专升本 | 50 | 是 | |
音乐学(师范) | 130202 | 2 | 专升本 | 20 | 是 | |
舞蹈编导 | 130206 | 2 | 专升本 | 30 | 是 | |
表演 | 130301 | 2 | 专升本 | 4 | 是 | 2019年新增 |
广播电视编导 | 130305 | 2 | 专升本 | 40 | 是 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 2 | 专升本 | 60 | 是 | |
动画 | 130310 | 2 | 专升本 | 30 | 是 | |
摄影 | 130404 | 2 | 专升本 | 65 | 是 | 含退役大学生士兵计划1人 |
视觉传达设计 | 130502 | 2 | 专升本 | 40 | 是 | |
环境设计 | 130503 | 2 | 专升本 | 40 | 是 | |
服装与服饰设计 | 130505 | 2 | 专升本 | 15 | 是 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有