录取专业 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||||||
专升本批次 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 | |
临床医学 | 260 | 210 | 10 | 1000 | 166 | 17 | 1000 | 125 | 11 | 1000 | 116 | 2 | |
护理学 | 260 | 159 | 37 | 560 | 111 | 21 | 280 | 80 | 0 | 100 | 91 | 11 | |
药学 | 100 | 197 | 92 | 110 | 160 | 72 | 60 | 93 | 13 | 40 | 95 | 15 | |
医学检验技术 | 500 | 140 | 39 | 450 | 113 | 28 | 180 | 109 | 19 | 90 | 103 | 21 | |
医学影像技术 | 500 | 144 | 7 | 560 | 120 | 33 | 500 | 111 | 4 | 500 | 87 | 4 | |
眼视光学 | 70 | 100 | 17 | 36 | 100 | 9 | 35 | 90 | 4 | 30 | 82 | 2 | |
康复治疗学 | 260 | 130 | 30 | 160 | 107 | 15 | 30 | 80 | 0 | 15 | 91 | 11 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有