专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
口腔医学 | 3 年制 | 60 | 含建档立卡贫困家庭计划6人 含退役大学生士兵计划1人 |
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[C5]口腔医学((学制三年)) | 专升本 | 59 |
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[81]药学 | 专升本 | 30 | |
[C4]临床医学((3年制)) | 专升本 | 209 | |
[C5]口腔医学((3年制)) | 专升本 | 119 | |
[C6]医学检验技术 | 专升本 | 19 | |
[C9]康复治疗学 | 专升本 | 20 | |
[D2]护理学 | 专升本 | 100 |
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[81]药学 | 专升本 | 120 | |
[C4]临床医学 | 专升本 | 960 | |
[C5]口腔医学 | 专升本 | 240 | |
[C6]医学检验技术 | 专升本 | 120 | |
[C9]康复治疗学 | 专升本 | 60 | |
[D2]护理学 | 专升本 | 300 |
院系 | 专业 | 人数 |
基础医学院 | 临床医学 | 720 |
口腔医学院 | 口腔医学 | 120 |
第三临床学院 | 康复治疗学 | 30 |
药学院 | 药学 | 60 |
医学检验学院 | 医学检验技术 | 60 |
护理学院 | 护理学 | 240 |
新乡医学院 |
|
|
口腔医学 |
3 |
|
临床医学 |
3 |
|
药学 |
2 |
|
医学检验技术 |
2 |
|
康复治疗学 |
2 |
|
护理学 |
2 |
|
专业 | 人数 | 学制 |
临床医学 | 420 | 3 |
医学影像学 | 430 | 3 |
医学检验 | 60 | 3 |
护理学 | 80 | 2 |
新乡医学院 |
|
|
口腔医学 |
3 |
|
临床医学 |
3 |
|
药学 |
2 |
|
医学检验技术 |
2 |
|
康复治疗学 |
2 |
|
护理学 |
2 |
|
专业名称 | 学制 | 人数 | 学费 |
临床医学 | 3年 | 260 | 4500元/年 |
护理学 | 2年 | 150 | 4500元/年 |
医学影像学 | 3年 | 30 | 4500元/年 |
医学检验 | 3年 | 60 | 4500元/年 |
专业名称 | 学制 | 人数 | 学费 |
临床医学 | 3年 | 260 | 4500元/年 |
护理学 | 2年 | 150 | 4500元/年 |
医学影像学 | 3年 | 30 | 4500元/年 |
医学检验 | 3年 | 60 | 4500元/年 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有