专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 369 | 241 | 194 |
临床医学(建档立卡贫困家庭考生) | 12 | 208 | 190 |
护理学 | 550 | 187 | 158 |
英语 | 34 | 196 | 191 |
汉语言文学 | 33 | 189 | 181 |
旅游管理 | 22 | 132 | 120 |
会计学 | 34 | 168 | 164 |
环境设计 | 33 | 190 | 176 |
学前教育 | 266 | 157 | 141 |
计算机科学与技术 | 44 | 177 | 170 |
播音与主持艺术 | 33 | 192 | 162 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有