专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
材料成型及控制工程 | 159.086073 | 145.050095 | |
电气工程及其自动化 | 201.097104 | 169.07909 | |
电子商务 | 157.095062 | 137.078059 | |
动画 | 209.100109 | 186.091095 | |
广播电视编导 | 208.1081 | 193.086107 | |
国际经济与贸易 | 198.091107 | 186.103083 | |
汉语言文学 | 215.102113 | 199.093106 | |
化学工程与工艺 | 203.110093 | 147.069078 | |
环境设计 | 204.093111 | 188.067121 | |
会计学 | 178.11806 | 169.106063 | |
机器人工程 | 214.105109 | 145.062083 | |
机械设计制造及其自动化 | 176.092084 | 158.04811 | |
计算机科学与技术 | 198.094104 | 183.081102 | |
酒店管理 | 174.091083 | 125.060065 | |
美术学 | 202.081121 | 178.053125 | |
人力资源管理 | 178.115063 | 163.092071 | |
软件工程 | 191.094097 | 156.067089 | |
食品科学与工程 | 233.116117 | 167.079088 | |
视觉传达设计 | 204.077127 | 186.072114 | |
数学与应用数学 | 198.110088 | 182.093089 | |
体育教育 | 183.054129 | 164.05411 | |
投资学 | 185.066119 | 174.082092 | |
文化产业管理 | 174.10407 | 107.06704 | |
物联网工程 | 191.10109 | 161.077084 | |
物流管理 | 172.111061 | 138.067071 | |
小学教育 | 217.116101 | 168.095073 | |
新闻学 | 220.106114 | 194.082112 | |
学前教育 | 197.110087 | 158.083075 | |
音乐学 | 230.092138 | 208.077131 | |
英语 | 225.113112 | 196.084112 | |
园林 | 220.086134 | 161.04112 | |
制药工程 | 150.072078 | 91.045046 | |
材料成型及控制工程 | 112.033079 | 112.033079 | 建档立卡 |
电子商务 | 135.079056 | 133.070063 | 建档立卡 |
机器人工程 | 188.090098 | 188.090098 | 建档立卡 |
机械设计制造及其自动化 | 180.091089 | 160.076084 | 建档立卡 |
人力资源管理 | 162.09207 | 157.108049 | 建档立卡 |
软件工程 | 179.083096 | 163.045118 | 建档立卡 |
投资学 | 176.069107 | 156.043113 | 建档立卡 |
文化产业管理 | 101.047054 | 101.047054 | 建档立卡 |
物联网工程 | 170.082088 | 166.077089 | 建档立卡 |
小学教育 | 184.095089 | 169.090079 | 建档立卡 |
动画 | 150.029121 | 150.029121 | 退役士兵 |
机器人工程 | 166.069097 | 166.069097 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 144.060084 | 139.08905 | 退役士兵 |
酒店管理 | 79.038041 | 79.038041 | 退役士兵 |
投资学 | 179.080099 | 146.085061 | 退役士兵 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有