批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批 | 普通理科 | 飞行技术 | 14 | 565 | 447 | 485.43 |
本科提前批 | 普通文科 | 飞行技术 | 5 | 510 | 485 | 500.6 |
国家专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 530 | 526 | 528.4 |
国家专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 5 | 521 | 517 | 518.4 |
国家专项批 | 普通理科 | 管理科学与工程类 | 5 | 530 | 518 | 521.4 |
国家专项批 | 普通理科 | 机械类 | 4 | 519 | 517 | 517.5 |
国家专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 5 | 525 | 521 | 522.8 |
国家专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 4 | 526 | 522 | 524.75 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 4 | 521 | 519 | 519.75 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 4 | 521 | 518 | 518.75 |
国家专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 4 | 543 | 541 | 541.75 |
国家专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 4 | 543 | 541 | 542.25 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 3 | 544 | 542 | 542.67 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 3 | 541 | 540 | 540.33 |
本科一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 78 | 542 | 510 | 515.88 |
本科一批 | 普通理科 | 电子信息类 | 182 | 531 | 507 | 510.62 |
本科一批 | 普通理科 | 法语 | 13 | 525 | 511 | 518.66 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理类 | 236 | 546 | 514 | 522.25 |
本科一批 | 普通理科 | 工业工程类 | 174 | 522 | 504 | 507.16 |
本科一批 | 普通理科 | 功能材料 | 49 | 518 | 504 | 506.89 |
本科一批 | 普通理科 | 管理科学与工程类 | 180 | 542 | 504 | 509.35 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天类 | 172 | 532 | 506 | 512.15 |
本科一批 | 普通理科 | 机械类 | 280 | 540 | 506 | 510.32 |
本科一批 | 普通理科 | 计算机类 | 375 | 531 | 509 | 514.97 |
本科一批 | 普通理科 | 金融学类 | 160 | 543 | 511 | 515.68 |
本科一批 | 普通理科 | 经济学类 | 70 | 538 | 515 | 521.89 |
本科一批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 53 | 525 | 509 | 511.91 |
本科一批 | 普通理科 | 土木工程 | 134 | 523 | 504 | 507.92 |
本科一批 | 普通理科 | 外国语言文学类 | 47 | 550 | 511 | 517.07 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 162 | 522 | 504 | 506.56 |
本科一批 | 普通理科 | 自动化 | 79 | 525 | 507 | 510.27 |
本科一批 | 普通文科 | 法语 | 16 | 554 | 542 | 544.24 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理类 | 57 | 557 | 543 | 547.03 |
本科一批 | 普通文科 | 金融学类 | 12 | 552 | 545 | 547.12 |
本科一批 | 普通文科 | 经济学类 | 13 | 550 | 544 | 545.73 |
本科一批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 34 | 547 | 542 | 542.59 |
本科一批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 72 | 550 | 541 | 541.91 |
地方专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 525 | 511 | 516.6 |
地方专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 5 | 509 | 505 | 506.4 |
地方专项批 | 普通理科 | 管理科学与工程类 | 5 | 506 | 505 | 505.4 |
地方专项批 | 普通理科 | 机械类 | 4 | 514 | 507 | 509.25 |
地方专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 5 | 516 | 510 | 513 |
地方专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 4 | 512 | 507 | 509.25 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 4 | 519 | 509 | 511.5 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 4 | 506 | 506 | 506 |
地方专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 4 | 539 | 538 | 538.5 |
地方专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 4 | 541 | 539 | 539.75 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 3 | 547 | 539 | 541.67 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 4 | 538 | 538 | 538 |
本科二批 | 普通理科 | 安全工程 | 79 | 507 | 497 | 498.63 |
本科二批 | 普通理科 | 城乡规划 | 24 | 512 | 497 | 500.28 |
本科二批 | 普通理科 | 法学 | 9 | 516 | 505 | 509.78 |
本科二批 | 普通理科 | 公共管理类 | 27 | 509 | 500 | 502.71 |
本科二批 | 普通理科 | 广告学 | 14 | 509 | 502 | 503.69 |
本科二批 | 普通理科 | 环境工程 | 48 | 517 | 500 | 501.99 |
本科二批 | 普通理科 | 交通运输类 | 99 | 517 | 498 | 501.03 |
本科二批 | 普通理科 | 旅游管理 | 16 | 512 | 500 | 501.61 |
本科二批 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 75 | 516 | 501 | 503.71 |
本科二批 | 普通理科 | 图书情报与档案管理类 | 36 | 509 | 497 | 499.61 |
本科二批 | 普通理科 | 应用物理学 | 53 | 510 | 498 | 500.58 |
本科二批 | 普通文科 | 法学 | 24 | 544 | 536 | 538.2 |
本科二批 | 普通文科 | 公共管理类 | 49 | 537 | 534 | 535.02 |
本科二批 | 普通文科 | 广告学 | 11 | 540 | 536 | 537.3 |
本科二批 | 普通文科 | 旅游管理 | 7 | 538 | 535 | 536.83 |
本科二批 | 普通文科 | 图书情报与档案管理类 | 27 | 536 | 534 | 534.71 |
本科二批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 38 | 539 | 535 | 536.23 |
本科二批(较高收费) | 普通理科 | 会计学(ACCA方向) | 67 | 524 | 491 | 500.85 |
本科二批(较高收费) | 普通理科 | 会计学(CIMA方向) | 77 | 503 | 443 | 482.43 |
本科二批(较高收费) | 普通文科 | 会计学(ACCA方向) | 45 | 541 | 531 | 534.34 |
本科二批(联合培养) | 普通理科 | 计算机科学与技术(联合培养) | 50 | 510 | 470 | 477.85 |
本科二批(预科) | 普通理科 | 少数民族预科班 | 77 | 480 | 430 | 451.91 |
本科二批(预科) | 普通文科 | 少数民族预科班 | 35 | 515 | 474 | 487.48 |
本科二批(中外合作办学) | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 74 | 503 | 443 | 456.66 |
本科二批(中外课程合作) | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 100 | 499 | 446 | 457.17 |
本科二批(中外课程合作) | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 100 | 479 | 442 | 452.75 |
本科二批(中外课程合作) | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 101 | 466 | 440 | 444.09 |
专科提前批 | 普通理科 | 空中乘务 | 29 | 349 | 244 | 305.45 |
专科提前批 | 普通文科 | 空中乘务 | 101 | 432 | 292 | 333.69 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有