省份 | 专业 | 科类 | 录取批次 | 录取人数 | 最低分 |
河南省 | 土木工程 | 综合 | 对口本科 | 50 | 472 |
河南省 | 计算机科学与技术 | 综合 | 对口本科 | 50 | 622 |
河南省 | 广播电视学 | 综合 | 专升本 | 8 | 165 |
河南省 | 英语 | 综合 | 专升本 | 30 | 195 |
河南省 | 学前教育 | 综合 | 专升本 | 120 | 142 |
河南省 | 教育学 | 综合 | 专升本 | 60 | 108 |
河南省 | 财务管理 | 综合 | 专升本 | 60 | 138 |
河南省 | 计算机科学与技术 | 综合 | 专升本 | 80 | 147 |
河南省 | 汽车服务工程 | 综合 | 专升本 | 60 | 151 |
河南省 | 音乐学 | 综合 | 专升本 | 20 | 176 |
河南省 | 美术学 | 综合 | 专升本 | 20 | 169 |
河南省 | 环境设计 | 综合 | 专升本 | 25 | 158 |
河南省 | 视觉传达设计 | 综合 | 专升本 | 25 | 162 |
河南省 | 土木工程 | 综合 | 专升本 | 60 | 148 |
河南省 | 工程管理 | 综合 | 专升本 | 62 | 115 |
河南省 | 工程造价 | 综合 | 专升本 | 22 | 100 |
河南省 | 广播电视编导 | 文科 | 艺术类本科B段 | 119 | 127 |
河南省 | 音乐学 | 文科 | 艺术类本科B段 | 305 | 114 |
河南省 | 音乐表演 | 文科 | 艺术类本科B段 | 51 | 114 |
河南省 | 美术学 | 文科 | 艺术类本科B段 | 244 | 195 |
河南省 | 环境设计 | 文科 | 艺术类本科B段 | 84 | 197 |
河南省 | 视觉传达设计 | 文科 | 艺术类本科B段 | 73 | 195 |
河南省 | 数字媒体艺术 | 文科 | 艺术类本科B段 | 42 | 196 |
河南省 | 文科 | 本科二批 | 2310 | 460 | |
河南省 | 理科 | 本科二批 | 1874 | 408 | |
福建省 | 文科 | 本科提前批 | 7 | 469 | |
福建省 | 理科 | 本科提前批 | 5 | 394 | |
江苏省 | 综合 | 艺术本科2小批 | 10 | 444 | |
广东省 | 文科 | 本科二批 | 4 | 506 | |
广东省 | 理科 | 本科二批 | 6 | 427 | |
内蒙古自治区 | 文科 | 本科二批 | 3 | 443 | |
内蒙古自治区 | 理科 | 本科二批 | 2 | 365 | |
天津市 | 文科 | 本科批次B阶段 | 3 | 443 | |
天津市 | 理科 | 本科批次B阶段 | 2 | 430 | |
江西省 | 文科 | 本科二批 | 4 | 523 | |
江西省 | 理科 | 本科二批 | 6 | 469 | |
江西省 | 综合 | 艺术类本科二批 | 25 | 481 | |
安徽省 | 文科 | 本科二批 | 4 | 524 | |
安徽省 | 理科 | 本科二批 | 6 | 444 | |
河北省 | 文科 | 本科二批 | 6 | 501 | |
河北省 | 理科 | 本科二批 | 9 | 431 | |
海南省 | 文科 | 本科B批 | 4 | 575 | |
海南省 | 理科 | 本科B批 | 6 | 524 | |
湖北省 | 文科 | 本科二批 | 5 | 493 | |
湖北省 | 理科 | 本科二批 | 5 | 424 | |
湖南省 | 文科 | 艺术本科 | 5 | 282 | |
新疆维吾尔自治区 | 文科 | 本科二批 | 9 | 408 | |
新疆维吾尔自治区 | 理科 | 本科二批 | 12 | 345 | |
山西省 | 文科 | 本科第二批C类 | 4 | 453 | |
山西省 | 理科 | 本科第二批C类 | 6 | 361 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有