序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 层次 | 拟转出专业名称 | 拟转入专业名称 |
1 | 吴韵琳 | 女 | 191401030005 | 本科 | 汉语言文学 | 商务英语 |
2 | 仝兵杰 | 女 | 191401030366 | 本科 | 汉语言文学 | 英语 |
3 | 刘卓越 | 女 | 191401030070 | 本科 | 汉语言文学 | 财务管理 |
4 | 尹丽丽 | 女 | 191401030079 | 本科 | 汉语言文学 | 英语 |
5 | 王馨玉 | 女 | 191401030170 | 本科 | 汉语言文学 | 会计学 |
6 | 李明静 | 女 | 191401030401 | 本科 | 汉语言文学 | 英语 |
7 | 沈双慧 | 女 | 191401030728 | 本科 | 汉语言文学 | 英语 |
8 | 张欣妍 | 女 | 191401030182 | 本科 | 汉语言文学 | 英语 |
9 | 郭劭莹 | 女 | 191401050031 | 本科 | 汉语国际教育 | 法学 |
10 | 谌忠英 | 女 | 191402010213 | 本科 | 英语 | 汉语言文学 |
11 | 李长红 | 男 | 191402010272 | 本科 | 英语 | 法学 |
12 | 段祖航 | 男 | 191402010524 | 本科 | 英语 | 法学 |
13 | 位明娜 | 女 | 191402010097 | 本科 | 英语 | 教育学类 |
14 | 靳克顺 | 男 | 191402010434 | 本科 | 英语 | 数学与应用数学 |
15 | 李婷婷 | 女 | 191402010250 | 本科 | 英语 | 汉语言文学 |
16 | 李瑞宁 | 女 | 191402010485 | 本科 | 英语 | 数学与应用数学 |
17 | 邢华 | 男 | 191402010008 | 本科 | 英语 | 汉语言文学 |
18 | 孙飞华 | 女 | 191402010044 | 本科 | 英语 | 法学 |
19 | 张甜甜 | 女 | 191402030011 | 本科 | 商务英语 | 英语 |
20 | 刘晓梅 | 女 | 191402030006 | 本科 | 商务英语 | 英语 |
21 | 李贞 | 女 | 191402040009 | 本科 | 翻译 | 英语 |
22 | 冯雅珂 | 女 | 191402040034 | 本科 | 翻译 | 英语 |
23 | 廖利婕 | 女 | 191403010117 | 本科 | 法学 | 英语 |
24 | 陈冉 | 女 | 191403010205 | 本科 | 法学 | 英语 |
25 | 聂春园 | 女 | 191403010222 | 本科 | 法学 | 汉语言文学 |
26 | 梁莉华 | 女 | 191403010056 | 本科 | 法学 | 英语 |
27 | 孙颖 | 女 | 191403040142 | 本科 | 历史学 | 翻译 |
28 | 王慧 | 女 | 191403040070 | 本科 | 历史学 | 汉语言文学 |
29 | 杨宁 | 男 | 191403040049 | 本科 | 历史学 | 地理科学 |
30 | 张祥云 | 女 | 191403040109 | 本科 | 历史学 | 英语 |
31 | 化晓晗 | 女 | 191403040030 | 本科 | 历史学 | 英语 |
32 | 郝欣欣 | 女 | 191403100070 | 本科 | 学前教育 | 心理学 |
33 | 张涛 | 男 | 191403100100 | 本科 | 学前教育 | 数学与应用数学 |
34 | 钱婷 | 女 | 191403100084 | 本科 | 学前教育 | 教育学类 |
35 | 陈佳静 | 女 | 191403100058 | 本科 | 学前教育 | 教育学类 |
36 | 赵焱焱 | 女 | 191403100040 | 本科 | 学前教育 | 教育学类 |
37 | 韩凤格 | 女 | 191403100010 | 本科 | 学前教育 | 汉语言文学 |
38 | 刘文畅 | 女 | 191403100052 | 本科 | 学前教育 | 汉语言文学 |
39 | 潘鑫 | 女 | 191403100022 | 本科 | 学前教育 | 英语 |
40 | 张惠舒 | 女 | 191403100003 | 本科 | 学前教育 | 汉语言文学 |
41 | 胡青君 | 女 | 191403100033 | 本科 | 学前教育 | 教育学类 |
42 | 侯玉风 | 女 | 191403100038 | 本科 | 学前教育 | 教育学类 |
43 | 赵颍泽 | 女 | 191403100098 | 本科 | 学前教育 | 教育学类 |
44 | 郭智鹏 | 男 | 191403030053 | 本科 | 心理学 | 计算机科学与技术 |
45 | 李慧君 | 女 | 191403610508 | 本科 | 教育学类 | 生物科学 |
46 | 杜信鸽 | 女 | 191403610057 | 本科 | 教育学类 | 历史学 |
47 | 孙雪华 | 女 | 191403610548 | 本科 | 教育学类 | 数学与应用数学 |
48 | 董萌 | 女 | 191403610097 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
49 | 刘祺 | 女 | 191403610416 | 本科 | 教育学类 | 生物科学 |
50 | 陈华琼 | 女 | 191403610625 | 本科 | 教育学类 | 数学与应用数学 |
51 | 郑含影 | 女 | 191403610438 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
52 | 张梦帆 | 女 | 191403610240 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
53 | 向苗苗 | 女 | 191403610109 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
54 | 曹书瑶 | 女 | 191403610120 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
55 | 黄新宁 | 女 | 191403610638 | 本科 | 教育学类 | 数学与应用数学 |
56 | 向颖颖 | 女 | 191403610473 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
57 | 梁爽 | 女 | 191403610264 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
58 | 杨洋洋 | 女 | 191403610363 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
59 | 张营营 | 女 | 191403610297 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
60 | 赵梦云 | 女 | 191403610121 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
61 | 李冉 | 女 | 191403610165 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
62 | 陈怡然 | 女 | 191403610484 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
63 | 魏慧茹 | 女 | 191403610036 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
64 | 朱贾月 | 女 | 191403610058 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
65 | 王萌萌 | 女 | 191403610091 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
66 | 郝黎伟 | 女 | 191403610179 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
67 | 马菀莹 | 女 | 191403610190 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
68 | 牛梦娜 | 女 | 191403610157 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
69 | 何强 | 男 | 191403610635 | 本科 | 教育学类 | 数学与应用数学 |
70 | 陈迪雯 | 女 | 191403610646 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
71 | 马梦凡 | 女 | 191403610228 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
72 | 岳佳佳 | 女 | 191403610426 | 本科 | 教育学类 | 数学与应用数学 |
73 | 鲍苗苗 | 女 | 191403610283 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
74 | 焦可可 | 女 | 191403610193 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
75 | 王雪 | 女 | 191403610325 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
76 | 王萌 | 女 | 191403610028 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
77 | 杜思盈 | 女 | 191403610083 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
78 | 李梦 | 女 | 191403610587 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
79 | 孟彦君 | 女 | 191403610565 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
80 | 郭佳佳 | 女 | 191403610279 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
81 | 张云飞 | 女 | 191403610092 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
82 | 杨柯 | 女 | 191403610477 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
83 | 时梅琴 | 女 | 191403610466 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
84 | 陈云雅 | 女 | 191403610260 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
85 | 向文洁 | 女 | 191403610040 | 本科 | 教育学类 | 历史学 |
86 | 冉伊 | 女 | 191403610634 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
87 | 华培源 | 女 | 191403610192 | 本科 | 教育学类 | 地理科学 |
88 | 王梦垚 | 女 | 191403610599 | 本科 | 教育学类 | 财务管理 |
89 | 崔婉莹 | 女 | 191403610654 | 本科 | 教育学类 | 生物科学 |
90 | 姜梦梦 | 女 | 191403610258 | 本科 | 教育学类 | 汉语言文学 |
91 | 闫迪 | 女 | 191403610266 | 本科 | 教育学类 | 英语 |
92 | 张家榕 | 女 | 191404010002 | 本科 | 数学与应用数学 | 英语 |
93 | 朱雅晴 | 女 | 191404010215 | 本科 | 数学与应用数学 | 英语 |
94 | 郭梓杰 | 男 | 191404010006 | 本科 | 数学与应用数学 | 生物科学 |
95 | 王佳佳 | 女 | 191404010271 | 本科 | 数学与应用数学 | 汉语言文学 |
96 | 韩会强 | 男 | 191404020142 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物联网工程 |
97 | 郭庆 | 男 | 191405040045 | 本科 | 机械电子工程 | 土木工程 |
98 | 李孟润 | 男 | 191405040050 | 本科 | 机械电子工程 | 化学 |
99 | 张展华 | 男 | 191405040057 | 本科 | 机械电子工程 | 财务管理 |
100 | 彭天宇 | 男 | 191405010038 | 本科 | 化学 | 机械电子工程 |
101 | 李玉晶 | 女 | 191405010086 | 本科 | 化学 | 计算机科学与技术 |
102 | 杨梦颖 | 女 | 191405010052 | 本科 | 化学 | 汉语言文学 |
103 | 苏铭潞 | 女 | 191405010059 | 本科 | 化学 | 数学与应用数学 |
104 | 武京奇 | 男 | 191405070074 | 本科 | 地理科学 | 生物科学 |
105 | 张丽霞 | 女 | 191405080046 | 本科 | 生物科学 | 土木工程 |
106 | 赵龙飞 | 男 | 191405080054 | 本科 | 生物科学 | 计算机科学与技术 |
107 | 王高阳 | 男 | 191405080048 | 本科 | 生物科学 | 会计学 |
108 | 吕争辉 | 男 | 191408080126 | 本科 | 会计学 | 商务英语 |
109 | 刘雯雯 | 女 | 191408080122 | 本科 | 会计学 | 计算机科学与技术 |
110 | 杨奇澽 | 女 | 191408030077 | 本科 | 经济学 | 数学与应用数学 |
111 | 万红艳 | 女 | 191408030102 | 本科 | 经济学 | 会计学 |
112 | 黄桂芳 | 女 | 191408030016 | 本科 | 经济学 | 数据科学与大数据技术 |
113 | 王天天 | 女 | 191408030042 | 本科 | 经济学 | 汉语言文学 |
114 | 王晶 | 女 | 191408020007 | 本科 | 市场营销 | 财务管理 |
115 | 温翠 | 女 | 191408020013 | 本科 | 市场营销 | 会计学 |
116 | 王晨曦 | 男 | 191407010129 | 本科 | 土木工程 | 数据科学与大数据技术 |
117 | 孙家宝 | 男 | 191407010107 | 本科 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
118 | 王敏 | 女 | 191407010113 | 本科 | 土木工程 | 生物科学 |
119 | 张思佳 | 女 | 191407010058 | 本科 | 土木工程 | 英语 |
120 | 李玉亭 | 女 | 191407010132 | 本科 | 土木工程 | 财务管理 |
121 | 王梦格 | 女 | 191407010108 | 本科 | 土木工程 | 财务管理 |
122 | 王政翔 | 男 | 191406020080 | 本科 | 美术学 | 数字媒体艺术 |
123 | 高伟 | 男 | 191406020247 | 本科 | 美术学 | 环境设计 |
124 | 耿艳想 | 女 | 191406020235 | 本科 | 美术学 | 数字媒体艺术 |
125 | 贾子煊 | 女 | 191406020144 | 本科 | 美术学 | 数字媒体艺术 |
126 | 屈晓航 | 女 | 191406020036 | 本科 | 美术学 | 数字媒体艺术 |
127 | 李恩慧 | 女 | 191406020134 | 本科 | 美术学 | 视觉传达设计 |
128 | 焦冰含 | 男 | 191406050076 | 本科 | 视觉传达设计 | 环境设计 |
129 | 王斌 | 男 | 191406050064 | 本科 | 视觉传达设计 | 环境设计 |
130 | 华校停 | 女 | 191406050007 | 本科 | 视觉传达设计 | 数字媒体艺术 |
131 | 黄江红 | 女 | 191406040103 | 本科 | 环境设计 | 美术学 |
132 | 赵广亚 | 男 | 191406040080 | 本科 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
133 | 张哲源 | 男 | 191406040086 | 本科 | 环境设计 | 视觉传达设计 |
134 | 刘亚杰 | 女 | 191406040050 | 本科 | 环境设计 | 美术学 |
135 | 秦鹏振 | 男 | 191408030033 | 本科 | 经济学 | 会计学 |
136 | 陈曦 | 女 | 191408030009 | 本科 | 经济学 | 英语 |
137 | 杨容宇 | 女 | 191402010148 | 本科 | 英语 | 汉语言文学 |
138 | 王润东 | 男 | 191407010060 | 本科 | 土木工程 | 汉语言文学 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有