专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | |
---|---|---|---|---|
最低分 | 平均分 | |||
国际经济与贸易 | 22 | 194 | 197.36 | 113 |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 170 | 175.05 | 74 |
计算机科学与技术 | 54 | 190 | 195.96 | 98 |
会计学 | 51 | 176 | 178.76 | 100 |
汉语言文学[师范] | 62 | 195 | 200.52 | 153 |
英语[师范] | 54 | 197 | 201.76 | 170 |
汽车服务工程 | 23 | 183 | 202.74 | 70 |
电气工程及其自动化 | 57 | 183 | 186.40 | 85 |
园艺 | 19 | 196 | 212.68 | 115 |
园林 | 28 | 222 | 238.14 | 114 |
化学工程与工艺 | 14 | 180 | 202.71 | 108 |
法学 | 30 | 169 | 174.80 | 117 |
商务英语 | 8 | 194 | 198.50 | 155 |
环境设计 | 27 | 196 | 201.89 | 149 |
音乐学[师范] | 14 | 201 | 208.29 | 173 |
美术学[师范] | 59 | 183 | 192.17 | 149 |
服装与服饰设计[师范] | 29 | 188 | 192.62 | 145 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有