所在院部 | 专业名称 | 招生科类 | 普通本科计划 | 专升本计划 | 学费标准(元/年•生) | 河南录取批次 | 咨询电话(0374) | |
数理学院 | 数学与应用数学* | 理科综合 | 80 | 45 | 5000 | 本科二批 | 2968958 | |
统计学 | 理科综合 | 50 | 5000 | 本科二批 | ||||
电气与机械工程 学院 |
电气工程及其自动化 | 理科综合 | 160 | 5000 | 本科二批 | 2968700 | ||
电子信息工程 | 理科综合 | 100 | 5000 | 本科二批 | ||||
通信工程 | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 120 | 5000 | 本科二批 | ||||
机械电子工程 | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||||
智能电网信息工程 | 理科综合 | 40 | 5000 | 本科二批 | ||||
土木工程学院 | 土木工程 | 理科综合 | 100 | 5000 | 本科二批 | 2968711 | ||
工程造价 | 理科综合 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||||
道路桥梁与渡河工程 | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||||
信息工程学院(智能交通学院) | 计算机科学与技术 | 理科综合 | 120 | 5000 | 本科二批 | 2968771 | ||
数字媒体技术 | 文理兼收 | 70 | 5000 | 本科二批 | ||||
网络工程 | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||||
物联网工程 | 理科综合 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||||
信息安全 | 理科综合 | 30 | 5000 | 本科二批 | ||||
数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||||
交通工程 | 理科综合 | 40 | 5000 | 本科二批 | 2957027 | |||
交通设备与控制工程 | 理科综合 | 40 | 5000 | 本科二批 | ||||
食品与药学院 | 食品科学与工程 | 理科综合 | 80 | 25 | 5000 | 本科二批 | 2968812 | |
食品质量与安全 | 理科综合 | 80 | 100 | 5000 | 本科二批 | |||
制药工程 | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||||
生物制药 | 理科综合 | 40 | 5000 | 本科二批 | ||||
化工与材料学院 | 化学 | 理科综合 | 40 | 5000 | 本科二批 | 2968783 | ||
应用化学 | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||||
化学工程与工艺 | 理科综合 | 40 | 5000 | 本科二批 | ||||
材料科学与工程 | 理科综合 | 50 | 5000 | 本科二批 | ||||
纳米材料与技术 | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||||
新能源材料与器件 | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||||
城市与环境学院 | 地理科学* | 文理兼收 | 70 | 5000 | 本科二批 | 2968710 | ||
地理信息科学 | 文理兼收 | 40 | 5000 | 本科二批 | ||||
风景园林 | 文理兼收 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||||
测绘工程 | 理科综合 | 50 | 5000 | 本科二批 | ||||
医学院 | 医学检验技术 | 理科综合 | 70 | 5500 | 本科二批 | 3278386 | ||
文史与传媒学院 | 汉语言文学* | 文科综合 | 130 | 100 | 4400 | 本科二批 | 2968961 | |
汉语国际教育* | 文科综合 | 30 | 4400 | 本科二批 | ||||
历史学* | 文科综合 | 50 | 4400 | 本科二批 | ||||
戏剧影视文学 | 文理兼收 | 80 | 8000 | 艺术本科A段 | ||||
播音与主持艺术 | 文理兼收 | 90 | 8000 | 艺术本科A段 | ||||
外国语学院 | 英语* | 文理兼收 | 120 | 60 | 4400 | 本科二批 | 2968966 | |
商务英语 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | ||||
翻译 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | ||||
商学院 | 电子商务 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | 2968967 | ||
工商管理 | 文理兼收 | 40 | 180 | 4400 | 本科二批 | |||
经济学 | 文理兼收 | 40 | 4400 | 本科二批 | ||||
财务管理 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | ||||
人力资源管理 | 文理兼收 | 40 | 4400 | 本科二批 | ||||
会计学 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | ||||
旅游管理 | 文理兼收 | 50 | 4400 | 本科二批 | ||||
法学院 | 法学 | 文理兼收 | 90 | 100 | 4400 | 本科二批 | 2968965 | |
知识产权 | 文理兼收 | 40 | 4400 | 本科二批 | ||||
教育学院 | 应用心理学 | 文理兼收 | 60 | 5000 | 本科二批 | 2968968 | ||
学前教育* | 文理兼收 | 70 | 4400 | 本科二批 | ||||
小学教育* | 文理兼收 | 90 | 220 | 4400 | 本科二批 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育* | 文科综合 | 60 | 4400 | 本科二批 | 2968562 | ||
体育学院 | 体育教育* | 文理兼收 | 150 | 4400 | 本科提前批体育 | 2968959 | ||
美术与设计学院 | 美术学* | 文理兼收 | 70 | 50 | 8000 | 艺术本科A段 | 2996883 | |
绘画 | 文理兼收 | 30 | 8000 | 艺术本科A段 | ||||
视觉传达设计 | 文理兼收 | 70 | 8000 | 艺术本科A段 | ||||
环境设计 | 文理兼收 | 60 | 8000 | 艺术本科A段 | ||||
产品设计 | 文理兼收 | 30 | 8000 | 艺术本科A段 | ||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学* | 文理兼收 | 90 | 20 | 8000 | 艺术本科A段 | 2968736 | |
舞蹈学* | 文理兼收 | 40 | 8000 | 艺术本科A段 | ||||
国际教育学院 | 视觉传达设计(中美) | 文理兼收 | 100 | 16000 | 艺术本科B段 | 2968938 | ||
舞蹈学(中美) | 文理兼收 | 30 | 15000 | 艺术本科B段 | ||||
戏剧影视文学(中英) | 文理兼收 | 60 | 16000 | 艺术本科B段 | ||||
学前教育*(中美) | 文理兼收 | 90 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||||
人力资源管理(中加) | 文理兼收 | 60 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||||
工商管理(中美) | 文理兼收 | 80 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||||
土木工程(中俄) | 理科综合 | 60 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||||
土木工程(中美) | 理科综合 | 100 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||||
计算机科学与技术(中俄) | 理科综合 | 120 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||||
电气工程及其自动化(中俄) | 理科综合 | 100 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||||
机械设计制造及其自动化(中美) | 理科综合 | 100 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||||
◆具体招生计划,请以河南省招生办公室公布为准!◆学制:普通本科学制四年,专升本学制二年,少数民族预科班学制五年。 ◆师范类:凡带*的专业属于师范类。 ◆少数民族预科班:招收少数民族考生,文理兼收。 ◆专升本:招收省内高校优秀应届专科毕业生。除以上招录专升本专业外,另招录市场营销专升本计划100人。 ◆招录四个对口本科专业:其中体育教育30人、音乐学30人、酒店管理40人、旅游管理50人。 |
||||||||
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有