年份 | 省市 | 批次 | 类别 | 专业 | 计划人数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 护理学(中外本科课程合作项目) | 50 | 50 | 525 | 506 | 512.7 |
2019 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 护理学(中外本科课程合作项目) | 50 | 50 | 506 | 492 | 498.3 |
2019 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 医学影像技术(中外本科课程合作项目) | 100 | 100 | 507 | 492 | 497.6 |
2019 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 医学检验技术(中外本科课程合作项目) | 90 | 90 | 521 | 492 | 501.2 |
2019 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学(中外本科课程合作项目) | 110 | 110 | 542 | 507 | 514.9 |
2019 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学(中外本科课程合作项目) | 100 | 100 | 544 | 498 | 511.6 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 翻译 | 35 | 35 | 549 | 536 | 537.7 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 30 | 30 | 552 | 536 | 538.5 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 30 | 30 | 552 | 536 | 539.2 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 30 | 30 | 552 | 536 | 540.2 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 30 | 30 | 562 | 536 | 539.7 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 35 | 35 | 545 | 537 | 539.2 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 护理学 | 60 | 60 | 557 | 536 | 540 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物制药 | 35 | 35 | 568 | 536 | 546.7 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学信息工程 | 35 | 35 | 568 | 535 | 555.5 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学影像技术 | 60 | 60 | 566 | 536 | 546.4 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 临床药学 | 50 | 50 | 582 | 541 | 550.3 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 35 | 35 | 556 | 540 | 551.5 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 康复治疗学 | 35 | 35 | 569 | 536 | 549.0 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 35 | 35 | 559 | 537 | 552.8 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 30 | 30 | 572 | 537 | 552.0 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 60 | 60 | 560 | 536 | 553.4 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 应用心理学 | 70 | 70 | 571 | 536 | 551.1 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 138 | 138 | 568 | 536 | 547.6 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 人力资源管理 | 40 | 40 | 557 | 536 | 541.6 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 公共事业管理 | 40 | 40 | 572 | 536 | 539.5 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 市场营销 | 40 | 40 | 560 | 536 | 543.8 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 40 | 40 | 559 | 536 | 545.4 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 48 | 48 | 572 | 536 | 547.7 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 法医学 | 55 | 55 | 568 | 536 | 548.9 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 护理学 | 68 | 68 | 556 | 537 | 548.5 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 58 | 58 | 572 | 536 | 549.2 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 精神医学 | 90 | 90 | 572 | 538 | 550.2 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学(国家专项计划) | 20 | 20 | 582 | 559 | 564.6 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 儿科学(国家专项计划) | 20 | 20 | 569 | 553 | 558.6 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学(国家专项计划) | 30 | 30 | 571 | 552 | 557.0 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学(国家专项计划) | 30 | 30 | 564 | 552 | 554.3 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学(地方专项计划) | 10 | 10 | 567 | 554 | 558.3 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 儿科学(地方专项计划) | 10 | 10 | 554 | 549 | 550.9 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 50 | 50 | 567 | 536 | 551.0 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 20 | 20 | 589 | 573 | 577.0 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 33 | 33 | 582 | 547 | 558.3 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 35 | 35 | 574 | 551 | 557.8 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(卓越计划) | 802 | 802 | 611 | 560 | 570.8 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 专升本 | 口腔医学(专升本) | 59 | 59 | 251 | 217 | 227.4 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(免费医学定向) | 50 | 50 | 561 | 523 | 548.2 |
联系电话:0371-55939155
网站:http://www.trzsb.com/
QQ群:814334624
QQ号:2337994759
在线咨询
备案信息:豫ICP备2023009672号-1 Copyright © 2007-2020 trzsb.com
总部咨询电话:19939978340
郑州天任升本教育科技有限公司 版权所有