普通高等学校招生计划(专升本汇总) | ||||||
学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 |
10459 | 郑州大学西亚斯国际学院 | |||||
体育教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
金融学 | 经济学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
音乐表演 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
护理学(涉外护理方向) | 医学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
新闻学 | 文学 | 2 | ||||
广告学 | 文学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
10464 | 河南科技大学 | |||||
园林 | 农学 | 2 | ||||
医学检验技术 | 医学 | 2 | ||||
护理学 | 医学 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
临床医学 | 医学 | 3 | ||||
10460 | 河南理工大学 | |||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
社会体育指导与管理 | 教育学 | 2 | ||||
采矿工程 | 工学 | 2 | ||||
10466 | 河南农业大学 | |||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
生物技术 | 理学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
动物科学 | 农学 | 2 | ||||
动物医学 | 农学 | 2 | ||||
交通运输 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
园艺 | 农学 | 2 | ||||
园林 | 农学 | 2 | ||||
农学 | 农学 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
10484 | 河南财经政法大学 | |||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
财政学 | 经济学 | 2 | ||||
物流管理 | 管理学 | 2 | ||||
经济统计学 | 经济学 | 2 | ||||
金融学 | 经济学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
秘书学 | 文学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
物业管理 | 管理学 | 2 | ||||
10471 | 河南中医药大学 | |||||
针灸推拿学 | 医学 | 3 | ||||
中医学 | 医学 | 3 | ||||
中药学 | 医学 | 2 | ||||
康复治疗学 | 医学 | 2 | ||||
护理学 | 医学 | 2 | ||||
10472 | 新乡医学院 | |||||
药学 | 医学 | 2 | ||||
医学检验技术 | 医学 | 2 | ||||
临床医学 | 医学 | 3 | ||||
康复治疗学 | 医学 | 2 | ||||
护理学 | 医学 | 2 | ||||
口腔医学 | 医学 | 3 | ||||
10467 | 河南科技学院 | |||||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
社会体育指导与管理 | 教育学 | 2 | ||||
商务英语 | 文学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
信息工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
烹饪与营养教育 | 工学 | 2 | 是 | |||
园艺 | 农学 | 2 | ||||
园林 | 农学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
10078 | 华北水利水电大学 | |||||
工程造价 | 管理学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
水利水电工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
10462 | 郑州轻工业学院 | |||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | 易斯顿美术学院 | ||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | 易斯顿美术学院 | ||
网络工程(运维与安全) | 工学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
建筑电气与智能化 | 工学 | 2 | ||||
食品质量与安全 | 工学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
物流管理 | 管理学 | 2 | ||||
10485 | 郑州航空工业管理学院 | |||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
档案学 | 管理学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
10479 | 安阳师范学院 | |||||
金融学 | 经济学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
应用心理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
物流管理 | 管理学 | 2 | ||||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
学前教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
物联网工程 | 工学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
教育学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 是 | |||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
音乐表演 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
教育技术学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
美术学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
10481 | 南阳师范学院 | |||||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
美术学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
自动化 | 工学 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
物流管理 | 管理学 | 2 | ||||
体育教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
新闻学 | 文学 | 2 | ||||
给排水科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
雕塑 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
音乐表演 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
生物科学 | 理学 | 2 | 是 | |||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
地理科学 | 理学 | 2 | 是 | |||
物理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
动画 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
法学 | 法学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
广播电视学 | 文学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
思想政治教育 | 法学 | 2 | 是 | |||
教育学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
学前教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
应用心理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
服装设计与工程 | 工学 | 2 | ||||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
10482 | 洛阳师范学院 | |||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
美术学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
应用心理学 | 理学 | 2 | ||||
思想政治教育 | 法学 | 2 | 是 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
公共事业管理 | 管理学 | 2 | ||||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
电子信息科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
小学教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
学前教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
法学 | 法学 | 2 | ||||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
10483 | 商丘师范学院 | |||||
体育教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
生物技术 | 理学 | 2 | ||||
统计学 | 理学 | 2 | 是 | |||
应用心理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
自动化 | 工学 | 2 | ||||
教育技术学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
舞蹈编导 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
表演 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
电子商务 | 管理学 | 2 | ||||
思想政治教育 | 法学 | 2 | 是 | |||
美术学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
音乐表演 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
化学 | 理学 | 2 | 是 | |||
社会工作 | 法学 | 2 | ||||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
社会体育指导与管理 | 教育学 | 2 | ||||
雕塑 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
小学教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
物流管理 | 管理学 | 2 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
公共事业管理 | 管理学 | 2 | ||||
文化产业管理 | 管理学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
动物科学 | 农学 | 2 | ||||
汉语国际教育 | 文学 | 2 | 是 | |||
生物工程 | 工学 | 2 | ||||
信息与计算科学 | 理学 | 2 | 是 | |||
测绘工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 是 | |||
广播电视学 | 文学 | 2 | ||||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
学前教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
动画 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
日语 | 文学 | 2 | 是 | |||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
生物科学 | 理学 | 2 | 是 | |||
绘画 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
物理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
应用物理学 | 理学 | 2 | ||||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
地理科学 | 理学 | 2 | 是 | |||
经济学 | 经济学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | ||||
园林 | 农学 | 2 | ||||
农学 | 农学 | 2 | ||||
应用化学 | 理学 | 2 | ||||
教育学 | 教育学 | 2 | 是 | |||
建筑学 | 工学 | 3 | ||||
摄影 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
历史学 | 历史学 | 2 | 是 | |||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
物联网工程 | 工学 | 2 | ||||
11834 | 黄河科技学院 | |||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
药学 | 医学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
医学检验技术 | 医学 | 2 | ||||
音乐表演 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
广播电视学 | 文学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
护理学 | 医学 | 2 | ||||
表演 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
物联网工程 | 工学 | 2 | ||||
网络工程 | 工学 | 2 | ||||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
11765 | 河南城建学院 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
法学 | 法学 | 2 | ||||
城乡规划 | 工学 | 3 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
给排水科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
生物技术 | 理学 | 2 | ||||
生物工程 | 工学 | 2 | ||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | ||||
环境工程 | 工学 | 2 | ||||
安全工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
10478 | 周口师范学院 | |||||
思想政治教育 | 法学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
自动化 | 工学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
美术学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
体育教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
汉语国际教育 | 文学 | 2 | 是 | |||
网络工程 | 工学 | 2 | ||||
食品质量与安全 | 工学 | 2 | ||||
戏剧影视文学 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
新闻学 | 文学 | 2 | ||||
绘画 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
信息与计算科学 | 理学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
生物工程 | 工学 | 2 | ||||
生物科学 | 理学 | 2 | 是 | |||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
心理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
材料化学 | 工学 | 2 | ||||
物理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
应用统计学 | 理学 | 2 | ||||
应用化学 | 理学 | 2 | ||||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
小学教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 是 | |||
广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
历史学 | 历史学 | 2 | 是 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
化学 | 理学 | 2 | 是 | |||
动画 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
学前教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
社会体育指导与管理 | 教育学 | 2 | ||||
舞蹈编导 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
生物技术 | 理学 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
音乐表演 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
光电信息科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
日语 | 文学 | 2 | 是 | |||
10480 | 许昌学院 | |||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
数字媒体技术 | 工学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
应用化学 | 理学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
地理信息科学 | 理学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
小学教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
网络工程 | 工学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
测绘工程 | 工学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
11330 | 安阳工学院 | |||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
生物技术 | 理学 | 2 | ||||
自动化 | 工学 | 2 | ||||
材料成型及控制工程 | 工学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
生物工程 | 工学 | 2 | ||||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
应用化学 | 理学 | 2 | ||||
知识产权 | 法学 | 2 | ||||
商务英语 | 文学 | 2 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
环境工程 | 工学 | 2 | ||||
动物医学 | 农学 | 2 | ||||
高分子材料与工程 | 工学 | 2 | ||||
网络工程 | 工学 | 2 | ||||
电子商务 | 管理学 | 2 | ||||
广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
汽车服务工程 | 工学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
社会工作 | 法学 | 2 | ||||
食品质量与安全 | 工学 | 2 | ||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | ||||
11653 | 南阳理工学院 | |||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
音乐表演 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
小学教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
城乡规划 | 工学 | 3 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
法学 | 法学 | 2 | ||||
测控技术与仪器 | 工学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
生物工程 | 工学 | 2 | ||||
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2 | ||||
中医学 | 医学 | 3 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | 工学 | |||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | ||||
网络工程 | 工学 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
建筑学 | 工学 | 3 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
电子科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
汽车服务工程 | 工学 | 2 | ||||
动画 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
学前教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
中药学 | 医学 | 2 | 理学 | |||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
护理学 | 医学 | 2 | 理学 | |||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
日语 | 文学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
10919 | 平顶山学院 | |||||
药学 | 医学 | 2 | 授理学学位 | |||
保险学 | 经济学 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
小学教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
学前教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
体育教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
应用心理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
广播电视学 | 文学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
汉语国际教育 | 文学 | 2 | 是 | |||
护理学 | 医学 | 2 | 授理学学位 | |||
法学 | 法学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
行政管理 | 管理学 | 2 | ||||
产品设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
物联网工程 | 工学 | 2 | ||||
10918 | 黄淮学院 | |||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
动物科学 | 农学 | 2 | ||||
汽车服务工程 | 工学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
园林 | 农学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
软件工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
电子商务 | 管理学 | 2 | ||||
动画 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
应用化学 | 理学 | 2 | ||||
电子科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
11071 | 新乡学院 | |||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
体育教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
美术学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
材料成型及控制工程 | 工学 | 2 | ||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
社会工作 | 法学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | 是 | |||
生物技术 | 理学 | 2 | ||||
信息与计算科学 | 理学 | 2 | ||||
学前教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 是 | |||
电子信息科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
化学 | 理学 | 2 | 是 | |||
物流管理 | 管理学 | 2 | ||||
制药工程 | 工学 | 2 | ||||
广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | ||||
物理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 是 | |||
汉语国际教育 | 文学 | 2 | 是 | |||
交通工程 | 工学 | 2 | ||||
动画 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
心理学 | 理学 | 2 | 是 | |||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
小学教育 | 教育学 | 2 | 是 | |||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | 是 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
秘书学 | 文学 | 2 | ||||
新闻学 | 文学 | 2 | ||||
历史学 | 历史学 | 2 | 是 | |||
电子商务 | 管理学 | 2 | ||||
11070 | 洛阳理工学院 | |||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | ||||
自动化 | 工学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
无机非金属材料工程 | 工学 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
环境工程 | 工学 | 2 | ||||
高分子材料与工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
11517 | 河南工程学院 | |||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
安全工程 | 工学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
工业工程 | 管理学 | 2 | ||||
环境工程 | 工学 | 2 | ||||
纺织工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
测绘工程 | 工学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
高分子材料与工程 | 工学 | 2 | ||||
12746 | 郑州科技学院 | |||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
材料成型及控制工程 | 工学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
动画 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
交通运输 | 工学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
电子科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
音乐学 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
经济学 | 经济学 | 2 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
轨道交通信号与控制 | 工学 | 2 | ||||
体育教育 | 教育学 | 2 | ||||
车辆工程 | 工学 | 2 | ||||
物联网工程 | 工学 | 2 | ||||
建筑电气与智能化 | 工学 | 2 | ||||
食品质量与安全 | 工学 | 2 | ||||
电子商务 | 管理学 | 2 | ||||
12747 | 郑州工业应用技术学院 | |||||
英语 | 文学 | 2 | ||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
药学 | 医学 | 2 | ||||
市场营销 | 管理学 | 2 | ||||
康复治疗学 | 医学 | 2 | ||||
工程管理 | 管理学 | 2 | ||||
通信工程 | 工学 | 2 | ||||
护理学 | 医学 | 2 | ||||
土木工程 | 工学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
经济学 | 经济学 | 2 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
机械电子工程 | 工学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | ||||
药物制剂 | 医学 | 2 | ||||
音乐表演 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
动画 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
产品设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
服装与服饰设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
13507 | 河南理工大学万方科技学院 | |||||
会计学 | 管理学 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
英语 | 文学 | 2 | ||||
广告学 | 文学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 2 | ||||
物流管理 | 管理学 | 2 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
服装与服饰设计 | 艺术学 | 2 | 是 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | ||||
社会体育指导与管理 | 教育学 | 2 | ||||
商务英语 | 文学 | 2 | ||||
